Volume verrekende regel-, reserve- en noodvermogen

De tabel Volume verrekend regel-, reserve- en noodvermogen tonen per datum per programmatijdseenheid (PTE) de volumes die TenneT met leveranciers van regel-, reserve- en noodvermogen verrekent op basis van gebruik door TenneT voor balanshandhaving en –herstel.

Datum:      

PTE Periode Afregel
reserve
Afregel
vermogen
Afregel
noodvermogen
Opregel
vermogen
Opregel
reserve
Opregel
noodvermogen
Volume Saldo
kWh
1 00:00-00:15 -5014   5014 -5014
2 00:15-00:30   790 790 790
3 00:30-00:45   14185 14185 14185
4 00:45-01:00   1125 1125 1125
5 01:00-01:15   7720 7720 7720
6 01:15-01:30   1428 1428 1428
7 01:30-01:45   2613 2613 2613
8 01:45-02:00 -670   24 694 -646
9 02:00-02:15 -1498   1498 -1498
10 02:15-02:30  
11 02:30-02:45   5919 5919 5919
12 02:45-03:00   3456 3456 3456
13 03:00-03:15   10780 10780 10780
14 03:15-03:30   32767 32767 32767
15 03:30-03:45   22144 22144 22144
16 03:45-04:00   3296 3296 3296
17 04:00-04:15   17724 17724 17724
18 04:15-04:30   17585 17585 17585
19 04:30-04:45   6 6 6
20 04:45-05:00   2116 2116 2116
21 05:00-05:15   1710 1710 1710
22 05:15-05:30 -370   742 1112 372
23 05:30-05:45 -8632   8632 -8632
24 05:45-06:00 -85   85 -85
25 06:00-06:15 -1929   6487 8416 4558
26 06:15-06:30   51214 51214 51214
27 06:30-06:45   45960 45960 45960
28 06:45-07:00   39679 39679 39679
29 07:00-07:15   57952 57952 57952
30 07:15-07:30   35674 35674 35674
31 07:30-07:45   4424 4424 4424
32 07:45-08:00 -1224   1224 -1224
33 08:00-08:15 -1146   1146 -1146
34 08:15-08:30 -1184   1184 -1184
35 08:30-08:45 -33081   33081 -33081
36 08:45-09:00 -52520   52520 -52520
37 09:00-09:15 -16422   16422 -16422
38 09:15-09:30 -29290   29290 -29290
39 09:30-09:45 -20994   20994 -20994
40 09:45-10:00 -4229   4229 -4229
41 10:00-10:15 -13241   13241 -13241
42 10:15-10:30 -159   432 591 273
43 10:30-10:45   7285 7285 7285
44 10:45-11:00   3692 3692 3692
45 11:00-11:15 -623   623 -623
46 11:15-11:30 -1396   1396 -1396
47 11:30-11:45 -3335   3335 -3335
48 11:45-12:00 -4730   4730 -4730
49 12:00-12:15 -6669   6669 -6669
50 12:15-12:30 -26814   26814 -26814
51 12:30-12:45 -48066   48066 -48066
52 12:45-13:00 -17057   17057 -17057
53 13:00-13:15 -745   745 -745
54 13:15-13:30   20615 20615 20615
55 13:30-13:45 -339   11355 11694 11016
56 13:45-14:00 -21299   21299 -21299
57 14:00-14:15 -9912   9912 -9912
58 14:15-14:30 -10332   10332 -10332
59 14:30-14:45 -35349   35349 -35349
60 14:45-15:00 -40024   40024 -40024
61 15:00-15:15 -57483   57483 -57483
62 15:15-15:30 -41236   41236 -41236
63 15:30-15:45 -19650   19650 -19650
64 15:45-16:00 -30822   30822 -30822
65 16:00-16:15 -1063   2225 3288 1162
66 16:15-16:30   10889 10889 10889
67 16:30-16:45   9320 9320 9320
68 16:45-17:00 -474   38 512 -436
69 17:00-17:15   1252 1252 1252
70 17:15-17:30   424 424 424
71 17:30-17:45   3651 3651 3651
72 17:45-18:00   5646 5646 5646
73 18:00-18:15   438 438 438
74 18:15-18:30 -7720   7720 -7720
75 18:30-18:45 -6501   6501 -6501
76 18:45-19:00 -8471   8471 -8471
77 19:00-19:15 -6434   6434 -6434
78 19:15-19:30 -59   59 -59
79 19:30-19:45  
80 19:45-20:00   2507 2507 2507
81 20:00-20:15   10268 10268 10268
82 20:15-20:30   135 135 135
83 20:30-20:45 -70   11 81 -59
84 20:45-21:00 -6600   6600 -6600
85 21:00-21:15 -3295   3295 -3295
86 21:15-21:30 -128   128 -128
87 21:30-21:45 -7359   7359 -7359
88 21:45-22:00 -5911   5911 -5911
89 22:00-22:15 -2076   2476 4552 400
90 22:15-22:30   1262 1262 1262
91 22:30-22:45   24822 24822 24822
92 22:45-23:00   22376 22376 22376
93 23:00-23:15   49802 49802 49802
94 23:15-23:30   36690 36690 36690
95 23:30-23:45 -29   5426 5455 5397
96 23:45-00:00 -27213   27213 -27213