Incentive component 2001
Based on the System Code paragraph 3.9.8, TenneT will adjust the incentive component based on objective factors according to a procedure to be determined by TenneT. This procedure, titled: the Imbalance price system per 1 January 2001, has got two criteria:
- the number of times per week that the inadvertent interchange per 5 minutes is, converted to MW, weekly higher than 300 MW respectively lower than -/- 300 MW, is less than 40;
- the weekly average of inadvertent interchange per 5 minutes is, converted to MW, higher than -/- 20 MW and lower than 20 MW.
Every week you will find the results of the perceptions and the incentive component mentioned below.
week | results of the observations | incentive | commencing | results | |
exchanges | average of | ||||
24-12-2001 upto/including 30-12-2001 | 13 | - 21.9 | increased | 02-01-2002 | 1 |
17-12-2001 upto/including 23-12-2001 | 6 | 11.8 | unchanged | 26-12-2001 | 0 |
10-12-2001 upto/including 16-12-2001 | 14 | 12.4 | unchanged | 19-12-2001 | 0 |
03-12-2001 upto/including 09-12-2001 | 1 | 3.2 | unchanged | 12-12-2001 | 0 |
26-11-2001 upto/including 02-12-2001 | 6 | 6.4 | unchanged | 05-12-2001 | 0 |
19-11-2001 upto/including 25-11-2001 | 5 | 9.1 | unchanged | 28-11-2001 | 0 |
12-11-2001 upto/including 18-11-2001 | 7 | 0.9 | unchanged | 21-11-2001 | 0 |
05-11-2001 upto/including 11-11-2001 | 21 | 5.2 | unchanged | 14-11-2001 | 0 |
29-10-2001 upto/including 04-11-2001 | 6 | - 9.3 | unchanged | 07-11-2001 | 0 |
22-10-2001 upto/including 28-10-2001 | 19 | - 9.3 | unchanged | 31-10-2001 | 0 |
15-10-2001 upto/including 21-10-2001 | 31 | 3.6 | unchanged | 24-10-2001 | 0 |
08-10-2001 upto/including 14-10-2001 | 2 | - 9.6 | decreased | 17-10-2001 | 0 |
01-10-2001 upto/including 07-10-2001 | 3 | - 13.9 | decreased | 10-10-2001 | 2 |
24-09-2001 upto/including 30-09-2001 | 10 | - 4.9 | decreased | 03-10-2001 | 4 |
17-09-2001 upto/including 23-09-2001 | 9 | - 0.6 | unchanged | 26-09-2001 | 5 |
10-09-2001 upto/including 16-09-2001 | 5 | - 21.6 | increased | 19-09-2001 | 5 |
03-09-2001 upto/including 09-09-2001 | 0 | - 26.8 | increased | 12-09-2001 | 3 |
27-08-2001 upto/including 02-09-2001 | 3 | - 24.6 | increased | 05-09-2001 | 1 |
20-08-2001 upto/including 26-08-2001 | 13 | 3.0 | decreased | 29-08-2001 | 0 |
13-08-2001 upto/including 19-08-2001 | 3 | - 8.8 | decreased | 22-08-2001 | 2 |
06-08-2001 upto/including 12-08-2001 | 3 | - 13.8 | unchanged | 15-08-2001 | 3 |
30-07-2001 upto/including 05-08-2001 | 3 | - 27.3 | increased | 08-08-2001 | 3 |
23-07-2001 upto/including 29-07-2001 | 9 | - 7.3 | decreased | 01-08-2001 | 2 |
16-07-2001 upto/including 22-07-2001 | 2 | - 11.8 | unchanged | 25-07-2001 | 3 |
09-07-2001 upto/including 15-07-2001 | 2 | - 21.6 | increased | 18-07-2001 | 3 |
02-07-2001 upto/including 08-07-2001 | 18 | 22.8 | increased | 11-07-2001 | 1 |
25-06-2001 upto/including 01-07-2001 | 4 | 9.5 | unchanged | 04-07-2001 | 0 |
18-06-2001 upto/including 24-06-2001 | 1 | - 11.1 | unchanged | 27-06-2001 | 0 |
11-06-2001 upto/including 17-06-2001 | 4 | 0.2 | unchanged | 20-06-2001 | 0 |
04-06-2001 upto/including 10-06-2001 | 3 | - 10.0 | decreased | 13-06-2001 | 0 |
28-05-2001 upto/including 03-06-2001 | 3 | - 13.1 | unchanged | 06-06-2001 | 1 |
21-05-2001 upto/including 27-05-2001 | 87 | 23.0 | increased | 30-05-2001 | 1 |
14-05-2001 upto/including 20-05-2001 | 6 | - 4.0 | unchanged | 23-05-2001 | 0 |
07-05-2001 upto/including 13-05-2001 | 5 | - 1.8 | unchanged | 16-05-2001 | 0 |
30-04-2001 upto/including 06-05-2001 | 22 | - 6.1 | unchanged | 09-05-2001 | 0 |
23-04-2001 upto/including 29-04-2001 | 18 | - 5.0 | unchanged | 02-05-2001 | 0 |
16-04-2001 upto/including 22-04-2001 | 9 | 4.5 | unchanged | 25-04-2001 | 0 |
09-04-2001 upto/including 15-04-2001 | 4 | - 0.4 | unchanged | 18-04-2001 | 0 |
02-04-2001 upto/including 08-04-2001 | 16 | - 15.5 | unchanged | 11-04-2001 | 0 |
26-03-2001 upto/including 01-04-2001 | 12 | 16.8 | decreased | 04-04-2001 | 0 |
19-03-2001 upto/including 25-03-2001 | 18 | 10.1 | decreased | 28-03-2001 | 2 |
12-03-2001 upto/including 18-03-2001 | 19 | - 9.0 | decreased | 21-03-2001 | 4 |
05-03-2001 upto/including 11-03-2001 | 21 | - 4.5 | decreased | 14-03-2001 | 6 |
26-02-2001 upto/including 04-03-2001 | 20 | - 9.6 | unchanged | 07-03-2001 | 7 |
19-02-2001 upto/including 25-02-2001 | 16 | 24.0 | increased | 28-02-2001 | 7 |
12-02-2001 upto/including 18-02-2001 | 22 | 22.0 | increased | 21-02-2001 | 5 |
05-02-2001 upto/including 11-02-2001 | 18 | - 28.0 | increased | 14-02-2001 | 3 |
29-01-2001 upto/including 04-02-2001 | 30 | - 59.0 | increased | 07-02-2001 | 1 |
22-01-2001 upto/including 28-01-2001 | 16 * | 19.0 * | unchanged | 31-01-2001 | 0 * |
15-01-2001 upto/including 21-01-2001 | 66 * | 52.0 * | increased | 24-01-2001 | 0 * |
08-01-2001 upto/including 14-01-2001 | * | * | unchanged | 17-01-2001 | 0 * |
01-01-2001 upto/including 07-01-2001 | 61 | | increased | 10-01-2001 | 11 |
* Op vrijdag 12 januari jl. is in het Monitoring Committee onder andere gediscussieerd over de Onbalansprijzen. Daarbij is geconcludeerd dat voor de marktpartijen de Onbalansprijzen op zich voldoende prikkel bieden om zich zo goed mogelijk aan de E-programma's te houden. TenneT heeft op basis daarvan besloten de prikkelcomponent met ingang van 17 januari vooralsnog naar het minimum niveau te brengen te weten 0 EUR/MWh. |




