Prikkelcomponent 2011
De prikkelcomponent is onderdeel van de onbalansprijs en is bedoeld ter stimulering van het daadwerkelijk nakomen door marktpartijen van door TenneT gebruikte biedingen regel- en reservevermogen voor balanshandhaving en balansherstel en als prikkel om de te verrekenen onbalans te minimaliseren.
De prikkelcomponent is vastgelegd in de Systeemcode.
- De objectieve factoren op grond waarvan TenneT de hoogte van de prikkelcomponent zal aanpassen zijn vastgelegd in het rapport 'Onbalansprijssystematiek per 01-01-2001, herzien per 26-10-2005', dat onderaan deze pagina te downloaden is.
- Publicatie van de hoogte van de prikkelcomponent is voorgeschreven in de Systeemcode
Toelichting
De prikkelcomponent wordt verhoogd als aan ten minste één van de volgende criteria niet wordt voldaan:
- het aantal onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omgerekend naar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/- 300 MW is, bedraagt minder dan 40.
- het gemiddelde per week van de onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten is, omgerekend naar MW, groter dan -/- 20 MW en kleiner dan 20 MW.
week | resultaat van de | prikkel- | ingangsdatum | resultaat | |
uitwisselingen | gemiddelde | ||||
| 26-12-2011 t/m 01-01-2012 | 16 | -4,9 | gewijzigd | 04-01-2012 | 0 |
| 19-12-2011 t/m 25-12-2011 | 43 | 3,7 | gewijzigd | 28-12-2011 | 3 |
| 12-12-2011 t/m 18-12-2011 | 42 | 17,4 | gewijzigd | 21-12-2011 | 1 |
| 05-12-2011 t/m 11-12-2011 | 32 | 8,6 | gewijzigd | 14-12-2011 | 0 |
| 28-11-2011 t/m 04-12-2011 | 48 | 9,3 | gewijzigd | 07-12-2011 | 5 |
| 21-11-2011 t/m 27-11-2011 | 47 | 5,2 | gewijzigd | 30-11-2011 | 3 |
| 14-11-2011 t/m 20-11-2011 | 63 | 7,4 | gewijzigd | 23-11-2011 | 1 |
| 07-11-2011 t/m 13-11-2011 | 30 | 4,6 | ongewijzigd | 16-11-2011 | 0 |
| 31-10-2011 t/m 06-11-2011 | 27 | 6,0 | ongewijzigd | 09-11-2011 | 0 |
| 24-10-2011 t/m 30-10-2011 | 18 | 4,2 | gewijzigd | 02-11-2011 | 0 |
| 17-10-2011 t/m 23-10-2011 | 42 | 1,9 | gewijzigd | 26-10-2011 | 1 |
| 10-10-2011 t/m 16-10-2011 | 31 | 2,2 | ongewijzigd | 19-10-2011 | 0 |
| 03-10-2011 t/m 09-10-2011 | 37 | 4,6 | ongewijzigd | 12-10-2011 | 0 |
| 26-09-2011 t/m 02-10-2011 | 30 | 8,3 | ongewijzigd | 05-10-2011 | 0 |
| 19-09-2011 t/m 25-09-2011 | 30 | -2,9 | ongewijzigd | 28-09-2011 | 0 |
| 12-09-2011 t/m 18-09-2011 | 21 | -4,1 | ongewijzigd | 21-09-2011 | 0 |
| 05-09-2011 t/m 11-09-2011 | 22 | 3,6 | ongewijzigd | 14-09-2011 | 0 |
| 29-08-2011 t/m 04-09-2011 | 18 | -5,7 | ongewijzigd | 07-09-2011 | 0 |
| 22-08-2011 t/m 28-08-2011 | 34 | -0,4 | ongewijzigd | 31-08-2011 | 0 |
| 15-08-2011 t/m 21-08-2011 | 12 | -9,8 | ongewijzigd | 24-08-2011 | 0 |
| 08-08-2011 t/m 14-08-2011 | 12 | -3,1 | ongewijzigd | 17-08-2011 | 0 |
| 01-08-2011 t/m 07-08-2011 | 12 | 3,6 | ongewijzigd | 10-08-2011 | 0 |
| 25-07-2011 t/m 31-07-2011 | 15 | -0,7 | ongewijzigd | 03-08-2011 | 0 |
| 18-07-2011 t/m 24-07-2011 | 4 | -5,3 | ongewijzigd | 27-07-2011 | 0 |
| 11-07-2011 t/m 17-07-2011 | 15 | -3,9 | ongewijzigd | 20-07-2011 | 0 |
| 04-07-2011 t/m 10-07-2011 | 15 | 0,3 | ongewijzigd | 13-07-2011 | 0 |
| 27-06-2011 t/m 03-07-2011 | 26 | 2,3 | ongewijzigd | 06-07-2011 | 0 |
| 20-06-2011 t/m 26-06-2011 | 12 | -10,8 | ongewijzigd | 29-06-2011 | 0 |
| 13-06-2011 t/m 19-06-2011 | 21 | -6,3 | ongewijzigd | 22-06-2011 | 0 |
| 06-06-2011 t/m 12-06-2011 | 16 | -9,8 | ongewijzigd | 15-06-2011 | 0 |
| 30-05-2011 t/m 05-06-2011 | 25 | -0,1 | ongewijzigd | 08-06-2011 | 0 |
| 23-05-2011 t/m 29-05-2011 | 6 | 4,6 | ongewijzigd | 01-06-2011 | 0 |
| 16-05-2011 t/m 22-05-2011 | 12 | 3,7 | ongewijzigd | 25-05-2011 | 0 |
| 09-05-2011 t/m 15-05-2011 | 8 | 7,7 | ongewijzigd | 18-05-2011 | 0 |
| 02-05-2011 t/m 08-05-2011 | 28 | 10,0 | ongewijzigd | 11-05-2011 | 0 |
| 25-04-2011 t/m 01-05-2011 | 27 | -4,4 | ongewijzigd | 04-05-2011 | 0 |
| 18-04-2011 t/m 24-04-2011 | 21 | 12,7 | ongewijzigd | 27-04-2011 | 0 |
| 11-04-2011 t/m 17-04-2011 | 18 | -0,5 | gewijzigd | 20-04-2011 | 0 |
| 04-04-2011 t/m 10-04-2011 | 54 | 3,0 | gewijzigd | 13-04-2011 | 1 |
| 28-03-2011 t/m 03-04-2011 | 24 | 3,3 | ongewijzigd | 06-04-2011 | 0 |
| 21-03-2011 t/m 27-03-2011 | 20 | -1,0 | ongewijzigd | 30-03-2011 | 0 |
| 14-03-2011 t/m 20-03-2011 | 21 | -4,8 | ongewijzigd | 23-03-2011 | 0 |
| 07-03-2011 t/m 13-03-2011 | 9 | -1,4 | ongewijzigd | 16-03-2011 | 0 |
| 28-02-2011 t/m 06-03-2011 | 14 | -2,7 | ongewijzigd | 09-03-2011 | 0 |
| 21-02-2011 t/m 27-02-2011 | 20 | 1,1 | ongewijzigd | 02-03-2011 | 0 |
| 14-02-2011 t/m 20-02-2011 | 15 | -4,1 | ongewijzigd | 23-02-2011 | 0 |
| 07-02-2011 t/m 13-02-2011 | 31 | -5,6 | ongewijzigd | 16-02-2011 | 0 |
| 31-01-2011 t/m 06-02-2011 | 14 | -0,2 | ongewijzigd | 09-02-2011 | 0 |
| 24-01-2011 t/m 30-01-2011 | 21 | -6,6 | ongewijzigd | 02-02-2011 | 0 |
| 17-01-2011 t/m 23-01-2011 | 38 | -12,3 | gewijzigd | 26-01-2011 | 0 |
| 10-01-2011 t/m 16-01-2011 | 42 | -7,3 | gewijzigd | 19-01-2011 | 1 |
| 03-01-2011 t/m 09-01-2011 | 27 | -8,4 | ongewijzigd | 12-01-2011 | 0 |
| 27-12-2010 t/m 02-01-2011 | 21 | -9,4 | ongewijzigd | 05-01-2011 | 0 |




