Prikkelcomponent 2009
De prikkelcomponent is onderdeel van de onbalansprijs en is bedoeld ter stimulering van het daadwerkelijk nakomen door marktpartijen van door TenneT gebruikte biedingen regel- en reservevermogen voor balanshandhaving en balansherstel en als prikkel om de te verrekenen onbalans te minimaliseren.
De prikkelcomponent is vastgelegd in de Systeemcode.
- De objectieve factoren op grond waarvan TenneT de hoogte van de prikkelcomponent zal aanpassen zijn vastgelegd in het rapport 'Onbalansprijssystematiek per 01-01-2001, herzien per 26-10-2005', dat onderaan deze pagina te downloaden is.
- Publicatie van de hoogte van de prikkelcomponent is voorgeschreven in de Systeemcode
Toelichting
De prikkelcomponent wordt verhoogd als aan ten minste één van de volgende criteria niet wordt voldaan:
- het aantal onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omgerekend naar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/- 300 MW is, bedraagt minder dan 40.
- het gemiddelde per week van de onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten is, omgerekend naar MW, groter dan -/- 20 MW en kleiner dan 20 MW.
* Het aantal uitwisselingen groter dan 300 MW bedraagt 41. Aangezien een deel hiervan is toe te schrijven aan uitval van de NorNed-kabel wordt de prikkelcomponent niet verhoogd.
** Het resultaat van de waarnemingen van deze week (1 tot 7 juni 2009) wordt beïnvloed door een administratief afstemmingsprobleem tussen TSO's; indien dit geleid zou hebben tot daadwerkelijke overschrijding van één van de criteria zou de prikkelcomponent niet zijn verhoogd.
week | resultaat van de | prikkel- | ingangsdatum | resultaat | |
uitwisselingen | gemiddelde | ||||
| 04-01-2010 t/m 10-01-2010 | 20 | 15,3 | ongewijzigd | 13-01-2010 | 0 |
| 28-12-2009 t/m 03-01-2010 | 24 | 6,7 | ongewijzigd | 06-01-2010 | 0 |
| 21-12-2009 t/m 27-12-2009 | 18 | 14,5 | ongewijzigd | 30-12-2009 | 0 |
| 14-12-2009 t/m 20-12-2009 | 15 | 12,7 | ongewijzigd | 23-12-2009 | 0 |
| 07-12-2009 t/m 13-12-2009 | 11 | 4,9 | ongewijzigd | 16-12-2009 | 0 |
| 30-11-2009 t/m 06-12-2009 | 14 | 4,4 | ongewijzigd | 09-12-2009 | 0 |
| 23-11-2009 t/m 29-11-2009 | 29 | 6,6 | ongewijzigd | 02-12-2009 | 0 |
| 16-11-2009 t/m 22-11-2009 | 17 | -1,5 | ongewijzigd | 25-11-2009 | 0 |
| 09-11-2009 t/m 15-11-2009 | 18 | 0,9 | ongewijzigd | 18-11-2009 | 0 |
| 02-11-2009 t/m 08-11-2009 | 5 | -1,1 | ongewijzigd | 11-11-2009 | 0 |
| 26-10-2009 t/m 01-11-2009 | 3 | 0,0 | ongewijzigd | 04-11-2009 | 0 |
| 19-10-2009 t/m 25-10-2009 | 24 | 6,8 | ongewijzigd | 28-10-2009 | 0 |
| 12-10-2009 t/m 18-10-2009 | 9 | -3,6 | ongewijzigd | 21-10-2009 | 0 |
| 05-10-2009 t/m 11-10-2009 | 17 | 8,1 | ongewijzigd | 14-10-2009 | 0 |
| 28-09-2009 t/m 04-10-2009 | 12 | -1,4 | ongewijzigd | 07-10-2009 | 0 |
| 21-09-2009 t/m 27-09-2009 | 13 | 1,9 | ongewijzigd | 30-09-2009 | 0 |
| 14-09-2009 t/m 20-09-2009 | 15 | -1,5 | ongewijzigd | 23-09-2009 | 0 |
| 07-09-2009 t/m 13-09-2009 | 24 | 2,0 | ongewijzigd | 16-09-2009 | 0 |
| 31-08-2009 t/m 06-09-2009 | 15 | 0,5 | ongewijzigd | 09-09-2009 | 0 |
| 24-08-2009 t/m 30-08-2009 | 24 | 4,6 | ongewijzigd | 02-09-2009 | 0 |
| 17-08-2009 t/m 23-08-2009 | 35 | -0,1 | ongewijzigd | 26-08-2009 | 0 |
| 10-08-2009 t/m 16-08-2009 | 3 | 0,6 | ongewijzigd | 19-08-2009 | 0 |
| 03-08-2009 t/m 09-08-2009 | 8 | 7,5 | ongewijzigd | 12-08-2009 | 0 |
| 27-07-2009 t/m 02-08-2009 | 15 | 12,9 | ongewijzigd | 05-08-2009 | 0 |
| 20-07-2009 t/m 26-07-2009 | 9 | 11,5 | ongewijzigd | 29-07-2009 | 0 |
| 13-07-2009 t/m 19-07-2009 | 5 | 4,0 | ongewijzigd | 22-07-2009 | 0 |
| 06-07-2009 t/m 12-07-2009 | 8 | -0,9 | ongewijzigd | 15-07-2009 | 0 |
| 29-06-2009 t/m 05-07-2009 | 19 | 1,2 | ongewijzigd | 08-07-2009 | 0 |
| 22-06-2009 t/m 28-06-2009 | 8 | 3,3 | ongewijzigd | 01-07-2009 | 0 |
| 15-06-2009 t/m 21-06-2009 | 2 | -1,8 | ongewijzigd | 24-06-2009 | 0 |
| 08-06-2009 t/m 14-06-2009 | 7 | -7,6 | ongewijzigd | 17-06-2009 | 0 |
| 01-06-2009 t/m 07-06-2009** | 28 | -13,6 | ongewijzigd | 10-06-2009 | 0 |
| 25-05-2009 t/m 31-05-2009 | 10 | -0,5 | ongewijzigd | 03-06-2009 | 0 |
| 18-05-2009 t/m 24-05-2009 | 9 | -1,9 | ongewijzigd | 27-05-2009 | 0 |
| 11-05-2009 t/m 17-05-2009 | 30 | 8,5 | ongewijzigd | 20-05-2009 | 0 |
| 04-05-2009 t/m 10-05-2009 | 9 | 1,0 | ongewijzigd | 13-05-2009 | 0 |
| 27-04-2009 t/m 03-05-2009 | 7 | -1,0 | ongewijzigd | 06-05-2009 | 0 |
| 20-04-2009 t/m 26-04-2009 | 6 | -0,1 | ongewijzigd | 29-04-2009 | 0 |
| 13-04-2009 t/m 19-04-2009 | 12 | 1,1 | ongewijzigd | 22-04-2009 | 0 |
| 06-04-2009 t/m 12-04-2009 | 24 | 3,5 | ongewijzigd | 15-04-2009 | 0 |
| 30-03-2009 t/m 05-04-2009 | 35 | 1,3 | ongewijzigd | 08-04-2009 | 0 |
| 23-03-2009 t/m 29-03-2009 | 38 | 1,3 | ongewijzigd | 01-04-2009 | 0 |
| 16-03-2009 t/m 22-03-2009 | 22 | 0,3 | ongewijzigd | 25-03-2009 | 0 |
| 09-03-2009 t/m 15-03-2009 | 20 | -11,3 | ongewijzigd | 18-03-2009 | 0 |
| 02-03-2009 t/m 08-03-2009 | 36 | -0,3 | ongewijzigd | 11-03-2009 | 0 |
| 23-02-2009 t/m 01-03-2009 | 26 | 1,7 | ongewijzigd | 04-03-2009 | 0 |
| 16-02-2009 t/m 22-02-2009 | 34 | -3,8 | gewijzigd | 25-02-2009 | 0 |
| 09-02-2009 t/m 15-02-2009 | 37 | -0,5 | gewijzigd | 18-02-2009 | 2 |
| 02-02-2009 t/m 08-02-2009* | 41 | 1,9 | gewijzigd | 11-02-2009 | 4 |
| 26-01-2009 t/m 01-02-2009 | 24 | -0,6 | ongewijzigd | 04-02-2009 | 5 |
| 19-01-2009 t/m 25-01-2009 | 44 | 1,3 | gewijzigd | 28-01-2009 | 5 |
| 12-01-2009 t/m 18-01-2009 | 42 | -0,7 | gewijzigd | 21-01-2009 | 3 |
| 05-01-2009 t/m 11-01-2009 | 48 | 5,6 | gewijzigd | 14-01-2009 | 1 |
| 29-12-2008 t/m 04-01-2009 | 11 | 2,8 | ongewijzigd | 07-01-2009 | 0 |
Downloads
Onbalansprijssystematiek (pdf 245,50 Kb)




