loading ...
BedrijfsvoeringSysteemgegevens afhandelingVolume verrekend reservevermogen Overige Doeleinden

Volume verrekend reservevermogen overige doeleinden


De tabel Volume verrekend reservevermogen overige doeleinden tonen per datum per programmatijdseenheid (PTE) de volumes die TenneT met leveranciers reservevermogen overige doeleinden verrekent op basis van gebruik door TenneT.

Datum:      

Toon tabel Toelichting Exporteer data
PTE Periode Opgeregeld
kWh/PTE
Afgeregeld
kWh/PTE
Volume
kWh/PTE
Saldo
kWh/PTE
1 00:00-00:15 0 0 0 0
2 00:15-00:30 0 0 0 0
3 00:30-00:45 0 0 0 0
4 00:45-01:00 0 0 0 0
5 01:00-01:15 0 0 0 0
6 01:15-01:30 0 0 0 0
7 01:30-01:45 0 0 0 0
8 01:45-02:00 0 0 0 0
9 02:00-02:15 0 0 0 0
10 02:15-02:30 0 0 0 0
11 02:30-02:45 0 0 0 0
12 02:45-03:00 0 0 0 0
13 03:00-03:15 0 0 0 0
14 03:15-03:30 0 0 0 0
15 03:30-03:45 0 0 0 0
16 03:45-04:00 0 0 0 0
17 04:00-04:15 0 0 0 0
18 04:15-04:30 0 0 0 0
19 04:30-04:45 0 0 0 0
20 04:45-05:00 0 0 0 0
21 05:00-05:15 0 0 0 0
22 05:15-05:30 0 0 0 0
23 05:30-05:45 0 0 0 0
24 05:45-06:00 0 0 0 0
25 06:00-06:15 0 0 0 0
26 06:15-06:30 0 0 0 0
27 06:30-06:45 12500 12500 25000 0
28 06:45-07:00 25000 25000 50000 0
29 07:00-07:15 75000 75000 150000 0
30 07:15-07:30 75000 75000 150000 0
31 07:30-07:45 75000 75000 150000 0
32 07:45-08:00 62500 75000 137500 -12500
33 08:00-08:15 181250 182000 363250 -750
34 08:15-08:30 181250 182000 363250 -750
35 08:30-08:45 181250 182000 363250 -750
36 08:45-09:00 181250 182000 363250 -750
37 09:00-09:15 181250 182000 363250 -750
38 09:15-09:30 181250 182000 363250 -750
39 09:30-09:45 181250 182000 363250 -750
40 09:45-10:00 181250 182000 363250 -750
41 10:00-10:15 181250 182000 363250 -750
42 10:15-10:30 181250 182000 363250 -750
43 10:30-10:45 181250 182000 363250 -750
44 10:45-11:00 181250 182000 363250 -750
45 11:00-11:15 135000 157000 292000 -22000
46 11:15-11:30 135000 144500 279500 -9500
47 11:30-11:45 135000 132000 267000 3000
48 11:45-12:00 135000 132000 267000 3000
49 12:00-12:15 107500 107000 214500 500
50 12:15-12:30 107500 107000 214500 500
51 12:30-12:45 107500 107000 214500 500
52 12:45-13:00 107500 107000 214500 500
53 13:00-13:15 107500 107000 214500 500
54 13:15-13:30 107500 107000 214500 500
55 13:30-13:45 107500 107000 214500 500
56 13:45-14:00 107500 107000 214500 500
57 14:00-14:15 107500 107000 214500 500
58 14:15-14:30 107500 107000 214500 500
59 14:30-14:45 107500 107000 214500 500
60 14:45-15:00 107500 107000 214500 500
61 15:00-15:15 107500 107000 214500 500
62 15:15-15:30 107500 107000 214500 500
63 15:30-15:45 120000 119500 239500 500
64 15:45-16:00 130000 132000 262000 -2000
65 16:00-16:15 180000 182000 362000 -2000
66 16:15-16:30 180000 182000 362000 -2000
67 16:30-16:45 180000 182000 362000 -2000
68 16:45-17:00 168750 182000 350750 -13250
69 17:00-17:15 181250 182000 363250 -750
70 17:15-17:30 181250 182000 363250 -750
71 17:30-17:45 181250 182000 363250 -750
72 17:45-18:00 156250 182000 338250 -25750
73 18:00-18:15 143750 169500 313250 -25750
74 18:15-18:30 143750 157000 300750 -13250
75 18:30-18:45 143750 144500 288250 -750
76 18:45-19:00 143750 144500 288250 -750
77 19:00-19:15 106250 107000 213250 -750
78 19:15-19:30 106250 107000 213250 -750
79 19:30-19:45 106250 107000 213250 -750
80 19:45-20:00 106250 107000 213250 -750
81 20:00-20:15 0 0 0 0
82 20:15-20:30 0 0 0 0
83 20:30-20:45 0 0 0 0
84 20:45-21:00 0 0 0 0
85 21:00-21:15 0 0 0 0
86 21:15-21:30 0 0 0 0
87 21:30-21:45 0 0 0 0
88 21:45-22:00 0 0 0 0
89 22:00-22:00 0 0 0 0
90 22:15-22:00 0 0 0 0
91 22:30-22:00 0 0 0 0
92 22:45-23:00 0 0 0 0
93 23:00-23:00 0 0 0 0
94 23:15-23:00 0 0 0 0
95 23:30-23:00 0 0 0 0
96 23:45-00:00 0 0 0 0



TenneT Holding B.V.