Volume verrekende regel-, reserve- en noodvermogen

De tabel Volume verrekend regel-, reserve- en noodvermogen tonen per datum per programmatijdseenheid (PTE) de volumes die TenneT met leveranciers van regel-, reserve- en noodvermogen verrekent op basis van gebruik door TenneT voor balanshandhaving en –herstel.

Datum:      

PTE Periode Afregel
reserve
Afregel
vermogen
Afregel
noodvermogen
Opregel
vermogen
Opregel
reserve
Opregel
noodvermogen
Volume Saldo
kWh
1 00:00-00:15   4821 4821 4821
2 00:15-00:30   7251 7251 7251
3 00:30-00:45   1542 1542 1542
4 00:45-01:00 -582   582 -582
5 01:00-01:15 -784   784 -784
6 01:15-01:30  
7 01:30-01:45  
8 01:45-02:00  
9 02:00-02:15   2558 2558 2558
10 02:15-02:30   4049 4049 4049
11 02:30-02:45   10119 10119 10119
12 02:45-03:00   17588 17588 17588
13 03:00-03:15   36509 36509 36509
14 03:15-03:30   34591 34591 34591
15 03:30-03:45   39101 39101 39101
16 03:45-04:00   29547 29547 29547
17 04:00-04:15   11657 11657 11657
18 04:15-04:30   26480 26480 26480
19 04:30-04:45   28167 28167 28167
20 04:45-05:00   17045 17045 17045
21 05:00-05:15   9980 9980 9980
22 05:15-05:30   23974 23974 23974
23 05:30-05:45   35649 35649 35649
24 05:45-06:00   34064 34064 34064
25 06:00-06:15   11807 11807 11807
26 06:15-06:30   47822 47822 47822
27 06:30-06:45   81361 81361 81361
28 06:45-07:00   101523 101523 101523
29 07:00-07:15   99571 99571 99571
30 07:15-07:30   51495 51495 51495
31 07:30-07:45   10725 10725 10725
32 07:45-08:00 -7748   1551 9299 -6197
33 08:00-08:15 -1530   18381 19911 16851
34 08:15-08:30 -12683   878 13561 -11805
35 08:30-08:45 -50186   50186 -50186
36 08:45-09:00 -112932   112932 -112932
37 09:00-09:15 -30637   30637 -30637
38 09:15-09:30 -46974   46974 -46974
39 09:30-09:45 -83086   83086 -83086
40 09:45-10:00 -92278   92278 -92278
41 10:00-10:15 -38610   38610 -38610
42 10:15-10:30 -24135   24135 -24135
43 10:30-10:45 -77926   77926 -77926
44 10:45-11:00 -98208   98208 -98208
45 11:00-11:15 -18666   18666 -18666
46 11:15-11:30 -56766   56766 -56766
47 11:30-11:45 -81243   81243 -81243
48 11:45-12:00 -61239   61239 -61239
49 12:00-12:15 -32738   32738 -32738
50 12:15-12:30 -96757   96757 -96757
51 12:30-12:45 -85580   85580 -85580
52 12:45-13:00 -67407   67407 -67407
53 13:00-13:15 -51631   51631 -51631
54 13:15-13:30 -61984   61984 -61984
55 13:30-13:45 -47667   47667 -47667
56 13:45-14:00 -77171   77171 -77171
57 14:00-14:15 -64176   64176 -64176
58 14:15-14:30 -63426   63426 -63426
59 14:30-14:45 -68900   68900 -68900
60 14:45-15:00 -50401   50401 -50401
61 15:00-15:15 -53824   53824 -53824
62 15:15-15:30 -63596   63596 -63596
63 15:30-15:45 -47340   47340 -47340
64 15:45-16:00 -35718   35718 -35718
65 16:00-16:15 -49449   49449 -49449
66 16:15-16:30 -59028   59028 -59028
67 16:30-16:45 -56833   56833 -56833
68 16:45-17:00 -40384   40384 -40384
69 17:00-17:15 -55763   55763 -55763
70 17:15-17:30 -5261   3349 8610 -1912
71 17:30-17:45   28595 28595 28595
72 17:45-18:00   26832 26832 26832
73 18:00-18:15   51255 51255 51255
74 18:15-18:30   73332 73332 73332
75 18:30-18:45   55888 55888 55888
76 18:45-19:00   54962 54962 54962
77 19:00-19:15   17305 17305 17305
78 19:15-19:30  
79 19:30-19:45  
80 19:45-20:00  
81 20:00-20:15   126 126 126
82 20:15-20:30   751 751 751
83 20:30-20:45 -618   618 -618
84 20:45-21:00 -371   371 -371
85 21:00-21:15 -6   14778 14784 14772
86 21:15-21:30   4795 4795 4795
87 21:30-21:45  
88 21:45-22:00   2684 2684 2684
89 22:00-22:15   333 333 333
90 22:15-22:30   31421 31421 31421
91 22:30-22:45   28898 28898 28898
92 22:45-23:00   1187 1187 1187
93 23:00-23:15   383 383 383
94 23:15-23:30   51308 51308 51308
95 23:30-23:45   34205 34205 34205
96 23:45-00:00 -12   1161 1173 1149