loading ...
BedrijfsvoeringSysteemgegevens afhandelingVolume verrekend regel-, reserve- en noodvermogen
 TenneT-logo
home  |  sitemap  |  veelgestelde vragen  |  nieuwsbrief  |  contact

Volume verrekende regel-, reserve- en noodvermogen


De tabel Volume verrekend regel-, reserve- en noodvermogen tonen per datum per programmatijdseenheid (PTE) de volumes die TenneT met leveranciers van regel-, reserve- en noodvermogen verrekent op basis van gebruik door TenneT voor balanshandhaving en –herstel.

Datum:      

Toon tabel Toelichting Exporteer data
PTE Periode Afregel
reserve
Afregel
vermogen
Opregel
vermogen
Opregel
reserve
Nood
vermogen
Volume Saldo
kWh
1 00:00-00:15 -29869 302 30171 -29567
2 00:15-00:30 -2111 26148 28259 24037
3 00:30-00:45 -13593 3646 17239 -9947
4 00:45-01:00 -40133 40133 -40133
5 01:00-01:15 -17768 6997 24765 -10771
6 01:15-01:30   30020 30020 30020
7 01:30-01:45 -2079 2744 4823 665
8 01:45-02:00 -23574 23574 -23574
9 02:00-02:15 -7917 2133 10050 -5784
10 02:15-02:30 -1616 2937 4553 1321
11 02:30-02:45 -29372 29372 -29372
12 02:45-03:00 -38542 38542 -38542
13 03:00-03:15 -20391 483 20874 -19908
14 03:15-03:30 -1401 2625 4026 1224
15 03:30-03:45 -14477 14477 -14477
16 03:45-04:00 -22668 22668 -22668
17 04:00-04:15 -17314 17314 -17314
18 04:15-04:30 -4781 4781 -4781
19 04:30-04:45 -12843 12843 -12843
20 04:45-05:00 -2422 535 2957 -1887
21 05:00-05:15 -2287 25 2312 -2262
22 05:15-05:30 -8165 400 8565 -7765
23 05:30-05:45 -528 13202 13730 12674
24 05:45-06:00   19760 19760 19760
25 06:00-06:15   32176 32176 32176
26 06:15-06:30 -150 30423 30573 30273
27 06:30-06:45 -7420 328 7748 -7092
28 06:45-07:00 -3621 85 3706 -3536
29 07:00-07:15   31849 31849 31849
30 07:15-07:30 -1738 17889 19627 16151
31 07:30-07:45 -16795 16795 -16795
32 07:45-08:00 -12977 12977 -12977
33 08:00-08:15 -2980 24163 27143 21183
34 08:15-08:30   50192 50192 50192
35 08:30-08:45 -105 10827 10932 10722
36 08:45-09:00 -7930 273 8203 -7657
37 09:00-09:15 -7103 7103 -7103
38 09:15-09:30 -229 3223 3452 2994
39 09:30-09:45   17733 17733 17733
40 09:45-10:00   14095 14095 14095
41 10:00-10:15 -14482 2348 16830 -12134
42 10:15-10:30 -23193 23193 -23193
43 10:30-10:45 -2370 2370 -2370
44 10:45-11:00   3628 3628 3628
45 11:00-11:15   24893 24893 24893
46 11:15-11:30   18128 18128 18128
47 11:30-11:45 -733 6073 6806 5340
48 11:45-12:00 -464 2219 2683 1755
49 12:00-12:15   12366 12366 12366
50 12:15-12:30   14203 14203 14203
51 12:30-12:45 -11195 2830 14025 -8365
52 12:45-13:00 -22624 986 23610 -21638
53 13:00-13:15   15844 15844 15844
54 13:15-13:30 -7782 2131 9913 -5651
55 13:30-13:45 -23585 23585 -23585
56 13:45-14:00 -30499 30499 -30499
57 14:00-14:15 -23745 49 23794 -23696
58 14:15-14:30 -1015 11143 12158 10128
59 14:30-14:45 -4686 4277 8963 -409
60 14:45-15:00 -27105 27105 -27105
61 15:00-15:15 -6092 1741 7833 -4351
62 15:15-15:30   4387 4387 4387
63 15:30-15:45   5690 5690 5690
64 15:45-16:00   12004 12004 12004
65 16:00-16:15 -10789 2220 13009 -8569
66 16:15-16:30 -10799 10799 -10799
67 16:30-16:45 -60 57 117 -3
68 16:45-17:00   15366 15366 15366
69 17:00-17:15 -3880 15490 19370 11610
70 17:15-17:30 -24537 24537 -24537
71 17:30-17:45 -4822 209 5031 -4613
72 17:45-18:00 -127 16562 16689 16435
73 18:00-18:15 -5885 10841 16726 4956
74 18:15-18:30 -27900 14 27914 -27886
75 18:30-18:45 -1111 14187 15298 13076
76 18:45-19:00   28454 28454 28454
77 19:00-19:15 -4462 14044 18506 9582
78 19:15-19:30 -18586 18586 -18586
79 19:30-19:45 -2438 10424 12862 7986
80 19:45-20:00   30228 30228 30228
81 20:00-20:15 -14361 13553 27914 -808
82 20:15-20:30 -12713 5524 18237 -7189
83 20:30-20:45   53767 53767 53767
84 20:45-21:00   36357 36357 36357
85 21:00-21:15   15994 15994 15994
86 21:15-21:30 -3875 4324 8199 449
87 21:30-21:45 -3543 3543 -3543
88 21:45-22:00 -7664 7664 -7664
89 22:00-22:15 -4666 7510 12176 2844
90 22:15-22:30 -47 10935 10982 10888
91 22:30-22:45 -23533 571 24104 -22962
92 22:45-23:00 -49294 49294 -49294
93 23:00-23:15 -37659 37659 -37659
94 23:15-23:30 -16177 16177 -16177
95 23:30-23:45 -34409 34409 -34409
96 23:45-00:00 -42873 42873 -42873



TenneT TSO B.V.