loading ...
BedrijfsvoeringSysteemgegevens afhandelingVolume verrekend regel-, reserve- en noodvermogen Balanshandhaving

Volume verrekende regel-, reserve- en noodvermogen


De tabel Volume verrekend regel-, reserve- en noodvermogen tonen per datum per programmatijdseenheid (PTE) de volumes die TenneT met leveranciers van regel-, reserve- en noodvermogen verrekent op basis van gebruik door TenneT voor balanshandhaving en –herstel.

Datum:      

Toon tabel Toelichting Exporteer data
PTE Periode Afregel
reserve
Afregel
vermogen
Opregel
vermogen
Opregel
reserve
Nood
vermogen
Volume Saldo
kWh
1 00:00-00:15 -24617 24617 -24617
2 00:15-00:30 -3 10767 10770 10764
3 00:30-00:45   55534 55534 55534
4 00:45-01:00   37978 37978 37978
5 01:00-01:15   30878 30878 30878
6 01:15-01:30   67848 67848 67848
7 01:30-01:45   17810 17810 17810
8 01:45-02:00   16529 16529 16529
9 02:00-02:15   28823 28823 28823
10 02:15-02:30   60154 60154 60154
11 02:30-02:45   14433 14433 14433
12 02:45-03:00   42983 42983 42983
13 03:00-03:15   48430 48430 48430
14 03:15-03:30   57097 57097 57097
15 03:30-03:45   58884 58884 58884
16 03:45-04:00   51163 51163 51163
17 04:00-04:15   43628 43628 43628
18 04:15-04:30   30002 30002 30002
19 04:30-04:45   44901 44901 44901
20 04:45-05:00   44478 44478 44478
21 05:00-05:15 -6129 41060 47189 34931
22 05:15-05:30 -2114 7393 9507 5279
23 05:30-05:45   36725 36725 36725
24 05:45-06:00   64898 64898 64898
25 06:00-06:15 -9 9689 9698 9680
26 06:15-06:30   14021 14021 14021
27 06:30-06:45   24024 24024 24024
28 06:45-07:00   60520 60520 60520
29 07:00-07:15   82440 51250 133690 133690
30 07:15-07:30   82427 55000 137427 137427
31 07:30-07:45   78519 40000 118519 118519
32 07:45-08:00   74946 25000 99946 99946
33 08:00-08:15   43869 36250 80119 80119
34 08:15-08:30   7723 7723 7723
35 08:30-08:45   63423 63423 63423
36 08:45-09:00   74938 26250 101188 101188
37 09:00-09:15 -1260 36661 36250 74171 71651
38 09:15-09:30 -555 24188 46250 70993 69883
39 09:30-09:45   46569 12500 59069 59069
40 09:45-10:00   52320 52320 52320
41 10:00-10:15   52854 52854 52854
42 10:15-10:30   26665 26665 26665
43 10:30-10:45   19126 19126 19126
44 10:45-11:00   9011 9011 9011
45 11:00-11:15   56747 56747 56747
46 11:15-11:30   65713 65713 65713
47 11:30-11:45   45823 45823 45823
48 11:45-12:00   37236 37236 37236
49 12:00-12:15   32701 32701 32701
50 12:15-12:30   17070 17070 17070
51 12:30-12:45   116 116 116
52 12:45-13:00  
53 13:00-13:15   15830 15830 15830
54 13:15-13:30   32100 32100 32100
55 13:30-13:45   27694 27694 27694
56 13:45-14:00   24745 24745 24745
57 14:00-14:15   59465 59465 59465
58 14:15-14:30   69634 22500 92134 92134
59 14:30-14:45   15121 15121 15121
60 14:45-15:00   4182 4182 4182
61 15:00-15:15   1156 1156 1156
62 15:15-15:30  
63 15:30-15:45   571 571 571
64 15:45-16:00   7691 7691 7691
65 16:00-16:15   7545 7545 7545
66 16:15-16:30   14588 14588 14588
67 16:30-16:45 -9808 2705 12513 -7103
68 16:45-17:00 -3982 3982 -3982
69 17:00-17:15 -15043 15043 -15043
70 17:15-17:30 -6346 6346 -6346
71 17:30-17:45 -272 272 -272
72 17:45-18:00   55 55 55
73 18:00-18:15   26107 26107 26107
74 18:15-18:30 -153 26726 26879 26573
75 18:30-18:45 -127 127 -127
76 18:45-19:00   9 9 9
77 19:00-19:15   12197 12197 12197
78 19:15-19:30   17796 17796 17796
79 19:30-19:45 -665 4660 5325 3995
80 19:45-20:00 -56 2 58 -54
81 20:00-20:15   3326 3326 3326
82 20:15-20:30   2752 2752 2752
83 20:30-20:45 -6 6 -6
84 20:45-21:00 -7754 7754 -7754
85 21:00-21:15 -7230 7230 -7230
86 21:15-21:30 -1336 1161 2497 -175
87 21:30-21:45   1292 1292 1292
88 21:45-22:00 -393 393 -393
89 22:00-22:15 -10684 10684 -10684
90 22:15-22:30 -1973 1973 -1973
91 22:30-22:45 -12635 12635 -12635
92 22:45-23:00 -60004 60004 -60004
93 23:00-23:15 -38553 3056 41609 -35497
94 23:15-23:30 -74 10316 10390 10242
95 23:30-23:45 -18793 61 18854 -18732
96 23:45-00:00 -93448 93448 -93448



TenneT Holding B.V.