Prikkelcomponent 2010
De prikkelcomponent is onderdeel van de onbalansprijs en is bedoeld ter stimulering van het daadwerkelijk nakomen door marktpartijen van door TenneT gebruikte biedingen regel- en reservevermogen voor balanshandhaving en balansherstel en als prikkel om de te verrekenen onbalans te minimaliseren.
De prikkelcomponent is vastgelegd in de Systeemcode.
- De objectieve factoren op grond waarvan TenneT de hoogte van de prikkelcomponent zal aanpassen zijn vastgelegd in het rapport 'Onbalansprijssystematiek per 01-01-2001, herzien per 26-10-2005', dat onderaan deze pagina te downloaden is.
- Publicatie van de hoogte van de prikkelcomponent is voorgeschreven in de Systeemcode
Toelichting
De prikkelcomponent wordt verhoogd als aan ten minste één van de volgende criteria niet wordt voldaan:
- het aantal onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omgerekend naar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/- 300 MW is, bedraagt minder dan 40.
- het gemiddelde per week van de onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten is, omgerekend naar MW, groter dan -/- 20 MW en kleiner dan 20 MW.
week | resultaat van de | prikkel- | ingangsdatum | resultaat | |
uitwisselingen | gemiddelde | ||||
| 19-07-2010 t/m 25-07-2010 | 5 | -6,5 | ongewijzigd | 28-07-2010 | 0 |
| 12-07-2010 t/m 18-07-2010 | 25 | -14,4 | ongewijzigd | 21-07-2010 | 0 |
| 05-07-2010 t/m 11-07-2010 | 18 | -1,5 | ongewijzigd | 14-07-2010 | 0 |
| 28-06-2010 t/m 04-07-2010 | 17 | 1,1 | ongewijzigd | 07-07-2010 | 0 |
| 21-06-2010 t/m 27-06-2010 | 27 | 0,8 | ongewijzigd | 30-06-2010 | 0 |
| 14-06-2010 t/m 20-06-2010 | 19 | -7,8 | ongewijzigd | 23-06-2010 | 0 |
| 07-06-2010 t/m 13-06-2010 | 28 | 0,7 | ongewijzigd | 16-06-2010 | 0 |
| 31-05-2010 t/m 06-06-2010 | 18 | -5,2 | ongewijzigd | 09-06-2010 | 0 |
| 24-05-2010 t/m 30-05-2010 | 15 | -4,0 | ongewijzigd | 02-06-2010 | 0 |
| 17-05-2010 t/m 23-05-2010 | 24 | 7,5 | ongewijzigd | 26-05-2010 | 0 |
| 10-05-2010 t/m 16-05-2010 | 9 | 6,1 | ongewijzigd | 19-05-2010 | 0 |
| 03-05-2010 t/m 09-05-2010 | 18 | -0,5 | ongewijzigd | 12-05-2010 | 0 |
| 26-04-2010 t/m 02-05-2010 | 25 | 2,1 | ongewijzigd | 05-05-2010 | 0 |
| 19-04-2010 t/m 25-04-2010 | 19 | 8,4 | ongewijzigd | 28-04-2010 | 0 |
| 12-04-2010 t/m 18-04-2010 | 11 | 2,0 | ongewijzigd | 21-04-2010 | 0 |
| 05-04-2010 t/m 11-04-2010 | 30 | -0,6 | ongewijzigd | 14-04-2010 | 0 |
| 29-03-2010 t/m 04-04-2010 | 24 | -0,5 | ongewijzigd | 07-04-2010 | 0 |
| 22-03-2010 t/m 28-03-2010 | 18 | -0,5 | ongewijzigd | 31-03-2010 | 0 |
| 15-03-2010 t/m 21-03-2010 | 18 | 5,3 | ongewijzigd | 24-03-2010 | 0 |
| 08-03-2010 t/m 14-03-2010 | 13 | 12,2 | ongewijzigd | 17-03-2010 | 0 |
| 01-03-2010 t/m 07-03-2010 | 18 | 1,2 | ongewijzigd | 10-03-2010 | 0 |
| 22-02-2010 t/m 28-02-2010 | 21 | -4,0 | ongewijzigd | 03-03-2010 | 0 |
| 15-02-2010 t/m 21-02-2010 | 13 | 6,8 | ongewijzigd | 24-02-2010 | 0 |
| 08-02-2010 t/m 14-02-2010 | 38 | 7,5 | ongewijzigd | 17-02-2010 | 0 |
| 01-02-2010 t/m 07-02-2010 | 20 | 6,4 | ongewijzigd | 10-02-2010 | 0 |
| 25-01-2010 t/m 31-01-2010 | 19 | 9,1 | ongewijzigd | 03-02-2010 | 0 |
| 18-01-2010 t/m 24-01-2010 | 10 | 3,0 | ongewijzigd | 27-01-2010 | 0 |
| 11-01-2010 t/m 17-01-2010 | 18 | 12,1 | ongewijzigd | 20-01-2010 | 0 |
| 04-01-2010 t/m 10-01-2010 | 20 | 15,3 | ongewijzigd | 13-01-2010 | 0 |
| 28-12-2009 t/m 03-01-2010 | 24 | 6,7 | ongewijzigd | 06-01-2010 | 0 |
Downloads
Onbalansprijssystematiek (pdf 245,50 Kb)



