Prikkelcomponent 2005

Op grond van artikel 3.9.8 van de SysteemCode zal TenneT de hoogte van de prikkelcomponent op basis van objectieve factoren aanpassen volgens een door TenneT vast te stellen procedure. Deze procedure, getiteld de onbalansprijssystematiek per 01-01-2001, geeft twee criteria:

  • het aantal onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omgerekend naar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/- 300 MW is, bedraagt minder dan 40; 
  • het gemiddelde per week van de onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten is, omgerekend naar MW, groter dan -/- 20 MW en kleiner dan 20 MW.                        

Hieronder treft u elke week het resultaat van de waarnemingen en de prikkelcomponent.
* In de week van 27 december 2004 tot en met 2 januari 2005 is de gemiddelde afwijking gecorrigeerd in verband met een FVR-invoerfout.

 week  resultaat van de waarnemingen               prikkel-  component   ingangsdatum  resultaat  EUR/MWh
 uitwisselingen groter  dan 300 MW    gemiddelde  afwijking (MW)    
  19-12-2005 t/m 25-12-2005                14             7,5  ongewijzigd     28-12-2005         0
  12-12-2005 t/m 18-12-2005                13             8,6  ongewijzigd    21-12-2005         0
  05-12-2006 t/m 11-12-2005                11            10,3  ongewijzigd    14-12-2005         0
  28-11-2006 t/m 04-12-2005                23            10,3  ongewijzigd    07-12-2005         0
  21-11-2005 t/m 27-11-2005                16           16,0  ongewijzigd    30-11-2005         0
  14-11-2005 t/m 20-11-2005                11           11,6  ongewijzigd    23-11-2005         0
  07-11-2005 t/m 13-11-2005                  5             5,5  ongewijzigd    16-11-2005         0
  31-10-2005 t/m 06-11-2005                12           - 3,2  ongewijzigd    09-11-2005         0
  24-10-2005 t/m 30-10-2005                25             2,1  ongewijzigd    02-11-2005         0
  17-10-2005 t/m 23-10-2005                13              2,9  ongewijzigd    26-10-2005         0
  10-10-2005 t/m 16-10-2005                  3             3,2  ongewijzigd    19-10-2005         0
  03-10-2005 t/m 09-10-2005                  5             8,4  ongewijzigd    12-10-2005         0
  26-09-2005 t/m 02-10-2005                  0             3,9  ongewijzigd    05-10-2005         0
  19-09-2005 t/m 25-09-2005                  0             5,9  ongewijzigd    28-09-2005         0
  12-09-2005 t/m 18-09-2005                  3             8,1  ongewijzigd    21-09-2005         0
  05-09-2005 t/m 11-09-2005                  4             5,5  ongewijzigd    14-09-2005         0
  29-08-2005 t/m 04-09-2005                  4             6,5  ongewijzigd    07-09-2005         0
  22-08-2005 t/m 28-08-2005                  1           - 1,4  ongewijzigd    31-08-2005         0
  15-08-2005 t/m 21-08-2005                10             0,5  ongewijzigd    24-08-2005         0
  08-08-2005 t/m 14-08-2005                  2           - 3,2  ongewijzigd    17-08-2005         0
  01-08-2005 t/m 07-08-2005                  3             2,9  ongewijzigd    10-08-2005         0
  25-07-2005 t/m 31-07-2005                  0             2,0  ongewijzigd    03-08-2005         0
  18-07-2005 t/m 24-07-2005                  2             3,9  ongewijzigd    27-07-2005         0
  11-07-2005 t/m 17-07-2005                  2             4,9  ongewijzigd    20-07-2005         0
  04-07-2005 t/m 10-07-2005                  5             4,1  ongewijzigd    13-07-2005         0
  27-06-2005 t/m 03-07-2005                  2             0,1  ongewijzigd    06-07-2005         0
  20-06-2005 t/m 26-06-2005                  4             4,6  ongewijzigd    29-06-2005         0
  13-06-2005 t/m 19-06-2005                  9             1,3  ongewijzigd    22-06-2005         0
  06-06-2005 t/m 12-06-2005                  2             1,2  ongewijzigd    15-06-2005         0
  30-05-2005 t/m 05-06-2005                  1             2,0  ongewijzigd    08-06-2005         0
  23-05-2005 t/m 29-05-2005                  4           10,4  ongewijzigd    01-06-2005         0
  16-05-2005 t/m 22-05-2005                  0             2,0  ongewijzigd    25-05-2005         0
  09-05-2005 t/m 15-05-2005                  5           - 2,4  ongewijzigd    18-05-2005         0
  02-05-2005 t/m 08-05-2005                  4             4,3  ongewijzigd    11-5-2005         0
  25-04-2005 t/m 01-05-2005                  6             4,4  ongewijzigd    04-05-2005         0
  18-04-2005 t/m 24-04-2005                  7           10,6  ongewijzigd    27-04-2005         0
  11-04-2005 t/m 17-04-2005                  5             7,5  ongewijzigd    20-04-2005         0
  04-04-2005 t/m 10-04-2005                  2             1,9  ongewijzigd    13-04-2005         0
  28-03-2005 t/m 03-04-2005                11              6,9  ongewijzigd    06-04-2005         0
  21-03-2005 t/m 27-03-2005                  5             0,6  ongewijzigd    30-03-2005         0
  14-03-2005 t/m 20-03-2005                  8             3,1  ongewijzigd    23-03-2005         0
  07-03-2005 t/m 13-03-2005                  4             3,6  ongewijzigd    16-03-2005         0
  28-02-2005 t/m 06-03-2005                16              9,3  ongewijzigd    09-03-2005         0
  21-02-2005 t/m 27-02-2005                14              3,6  ongewijzigd    02-03-2005         0
  14-02-2005 t/m 20-02-2005                  7             6,0  ongewijzigd    23-02-2005         0
  07-02-2005 t/m 13-02-2005                  3             4,5  ongewijzigd    16-02-2005         0
  31-01-2005 t/m 06-02-2005                11             2,1  ongewijzigd    09-02-2005         0
  24-01-2005 t/m 30-01-2005                22             3,4  ongewijzigd    02-02-2005         0
  17-01-2005 t/m 23-01-2005                16             3,9  ongewijzigd    26-01-2005         0
  10-01-2005 t/m 16-01-2005                11             7,4  ongewijzigd    19-01-2005         0
  03-01-2005 t/m 09-01-2005                16             7,0  ongewijzigd    12-01-2005         0
  27-12-2004 t/m 02-01-2005 *                15           - 2,5  ongewijzigd     05-01-2005         0