loading ...
BedrijfsvoeringSysteemgegevens voorbereidingIntraday DuitslandIntraday allocatie
 TenneT-logo
home  |  sitemap  |  veelgestelde vragen  |  nieuwsbrief  |  contact

Intraday Duitsland


Intraday allocatie

Hieronder worden de gegevens die betrekking hebben op de intraday cross border capaciteits allocatie op de grens tussen Nederland en Duitsland weergegeven. De gegevens zijn per datum en per richting beschikbaar, op het tabblad toelichting vindt u gedetailleerde informatie over de getoonde gegevens. Als u het tabblad "exporteer data" aanklikt komt u in het download centrum van de website waar diverse informatie waaronder die mbt de intraday cross border gedownload kan worden.

De getoonde gegevens zijn van verschillende tijdsituaties. De ATC is gebaseerd op afgestemde waarden tussen de TSO's ten tijde van de laatste verstreken gate closure for capacity request en de Gevraagde, Verkregen en Genomineerde capaciteit van het tijdstip van publiceren. Het moment van publicatie wordt op deze pagina getoond.

Vanaf 28 oktober 2009 vinden de publicaties plaats op basis van het Land-Land principe.

Datum:      

Toon tabel Toelichting Exporteer data

De getoonde data is van 2010-07-29 om 14:44:19

Nederland-Duitsland Duitsland-Nederland
Nederland-Duitsland
Periode ATC [MW] Gevraagde capaciteit [MW] Verkregen capaciteit [MW] Genomineerde energie [MWh] NTC [MW]
00:00-01:00 3133 100 100 100 2461
01:00-02:00 3747 0 0 0 2460
02:00-03:00 3847 5 5 5 2461
03:00-04:00 3932 0 0 0 2460
04:00-05:00 3885 50 50 50 2460
05:00-06:00 3646 75 75 75 2460
06:00-07:00 2868 50 50 50 2463
07:00-08:00 3033 0 0 0 2463
08:00-09:00 3162 0 0 0 2460
09:00-10:00 3496 120 120 120 2460
10:00-11:00 3463 70 70 70 2460
11:00-12:00 3401 70 70 70 2462
12:00-13:00 3320 100 100 100 2463
13:00-14:00 3466 50 50 50 2462
14:00-15:00 3461 50 50 50 2464
15:00-16:00 3615 50 50 50 2463
16:00-17:00 3614 125 125 125 2464
17:00-18:00 3604 125 125 125 2463
18:00-19:00 3432 125 125 125 2462
19:00-20:00 3425 125 125 125 2463
20:00-21:00 3133 125 125 125 2463
21:00-22:00 3095 75 75 75 2463
22:00-23:00 3173 75 75 75 2460
23:00-00:00 3414 0 0 0 2461


Duitsland-Nederland ^ naar boven
Periode ATC [MW] Gevraagde capaciteit [MW] Verkregen capaciteit [MW] Genomineerde energie [MWh] NTC [MW]
00:00-01:00 1766 0 0 0 2438
01:00-02:00 1151 0 0 0 2438
02:00-03:00 1053 0 0 0 2438
03:00-04:00 965 0 0 0 2437
04:00-05:00 1014 0 0 0 2438
05:00-06:00 1252 0 0 0 2438
06:00-07:00 2029 0 0 0 2434
07:00-08:00 1865 0 0 0 2435
08:00-09:00 1737 40 40 40 2439
09:00-10:00 1402 90 90 90 2438
10:00-11:00 1435 40 40 40 2438
11:00-12:00 1497 40 40 40 2436
12:00-13:00 1578 40 40 40 2435
13:00-14:00 1431 70 70 70 2435
14:00-15:00 1440 70 70 70 2436
15:00-16:00 1283 187 187 187 2435
16:00-17:00 1285 121 121 121 2435
17:00-18:00 1294 300 300 300 2435
18:00-19:00 1465 270 270 270 2435
19:00-20:00 1474 37 37 37 2435
20:00-21:00 1765 53 53 53 2435
21:00-22:00 1802 53 53 53 2434
22:00-23:00 1725 92 92 92 2438
23:00-00:00 1485 149 149 149 2438



TenneT TSO B.V.