loading ...

Intraday Duitsland


Intraday allocatie

Hieronder worden de gegevens die betrekking hebben op de intraday cross border capaciteits allocatie op de grens tussen Nederland en Duitsland weergegeven. De gegevens zijn per datum en per richting beschikbaar, op het tabblad toelichting vindt u gedetailleerde informatie over de getoonde gegevens. Als u het tabblad "exporteer data" aanklikt komt u in het download centrum van de website waar diverse informatie waaronder die mbt de intraday cross border gedownload kan worden.

De getoonde gegevens zijn van verschillende tijdsituaties. De ATC is gebaseerd op afgestemde waarden tussen de TSO's ten tijde van de laatste verstreken gate closure for capacity request en de Gevraagde, Verkregen en Genomineerde capaciteit van het tijdstip van publiceren. Het moment van publicatie wordt op deze pagina getoond.

Vanaf 28 oktober 2009 vinden de publicaties plaats op basis van het Land-Land principe.

Datum:      

Toon tabel Toelichting Exporteer data

De getoonde data is van 2012-02-09 om 10:46:27

Nederland-Duitsland Duitsland-Nederland
Nederland-Duitsland
Periode NTC [MW] ATC [MW] ATC Intraday [MW] Gevraagde capaciteit [MW] Verkregen capaciteit [MW] Genomineerde energie [MWh]
00:00-01:00 2438 3034 3034 0 0 0
01:00-02:00 2437 2956 2956 0 0 0
02:00-03:00 2438 3295 3295 0 0 0
03:00-04:00 2437 3233 3233 0 0 0
04:00-05:00 2437 2961 2961 150 150 0
05:00-06:00 2438 2976 2881 145 145 95
06:00-07:00 2440 1988 1788 200 200 200
07:00-08:00 2389 1057 707 350 350 350
08:00-09:00 2389 1309 1274 35 35 35
09:00-10:00 2440 2363 2303 160 160 160
10:00-11:00 2179 1929 1874 105 105 105
11:00-12:00 2126 2264 2279 85 85 85
12:00-13:00 2177 2745 2745 15 15 15
13:00-14:00 2177 2708 2708 0 0 0
14:00-15:00 2179 2741 2741 0 0 0
15:00-16:00 2178 2389 2389 0 0 0
16:00-17:00 2178 1573 1573 0 0 0
17:00-18:00 2126 572 572 350 350 350
18:00-19:00 2225 1084 1084 350 350 350
19:00-20:00 2225 1471 1471 350 350 350
20:00-21:00 2278 2053 2053 350 350 350
21:00-22:00 2440 3483 3483 0 0 0
22:00-23:00 2437 3397 3397 0 0 0
23:00-00:00 2437 3744 3744 0 0 0


Duitsland-Nederland ^ naar boven
Periode NTC [MW] ATC [MW] ATC Intraday [MW] Gevraagde capaciteit [MW] Verkregen capaciteit [MW] Genomineerde energie [MWh]
00:00-01:00 2461 1865 1865 0 0
01:00-02:00 2460 1941 1941 0 0
02:00-03:00 2460 1603 1603 0 0
03:00-04:00 2462 1666 1666 0 0
04:00-05:00 2461 1937 1937 150 150
05:00-06:00 2461 1923 2018 50 50
06:00-07:00 2457 2909 3109 0 0
07:00-08:00 2511 3843 4193 0 0
08:00-09:00 2510 3590 3625 0 0 0
09:00-10:00 2308 2385 2445 100 100 100
10:00-11:00 2307 2557 2612 50 50 50
11:00-12:00 2359 2221 2206 100 100 100
12:00-13:00 2209 1641 1641 0 0
13:00-14:00 2208 1677 1677 0 0
14:00-15:00 2208 1646 1646 200 200 200
15:00-16:00 2058 1847 1847 200 200 200
16:00-17:00 2058 2663 2663 0 0
17:00-18:00 2110 3664 3664 0 0
18:00-19:00 2260 3401 3401 0 0
19:00-20:00 2259 3013 3013 0 0
20:00-21:00 2208 2433 2433 0 0
21:00-22:00 2459 1416 1416 0 0
22:00-23:00 2461 1501 1501 0 0
23:00-00:00 2460 1153 1153 0 0



TenneT Holding B.V.