loading ...
BedrijfsvoeringSysteemgegevens voorbereidingMarktkoppeling
 TenneT-logo
home  |  sitemap  |  veelgestelde vragen  |  nieuwsbrief  |  contact

Marktkoppeling


ELIA TenneTDe TSO's van Frankrijk (RTE), België (Elia) en Nederland (TenneT) alloceren de beschikbare dagcapaciteiten via het mechanisme van marktkoppeling wat verzorgd wordt door de elektriciteitsbeurzen van Frankrijk (Powernext), België (Belpex) en Nederland (APX).
Hieronder vindt u deze beschikbare dagcapaciteiten voor de grens tussen Nederland en België, de resultaten van de allocatie en andere hieraan gerelateerde informatie.

Datum:      

Toon tabel Toelichting Exporteer data

De gepubliceerde beschikbare capaciteit is op de dag van voorbereiding tot 10h00 voorlopig en kan tot dat moment zonder bericht nog veranderen, na 10h00 is de getoonde beschikbare capaciteit definitief.

Elia-TenneTTenneT-Elia


Elia-TenneT
Uur Beschikbaar [MW] Verkregen [MW]
00:00 - 01:00 734 0,0
01:00 - 02:00 734 0,0
02:00 - 03:00 724 0,0
03:00 - 04:00 724 724,0
04:00 - 05:00 724 724,0
05:00 - 06:00 724 724,0
06:00 - 07:00 724 724,0
07:00 - 08:00 734 344,7
08:00 - 09:00 734 0,0
09:00 - 10:00 734 0,0
10:00 - 11:00 734 0,0
11:00 - 12:00 734 0,0
12:00 - 13:00 734 0,0
13:00 - 14:00 734 0,0
14:00 - 15:00 822 0,0
15:00 - 16:00 822 0,0
16:00 - 17:00 822 0,0
17:00 - 18:00 1095 0,0
18:00 - 19:00 1095 0,0
19:00 - 20:00 1095 0,0
20:00 - 21:00 1095 0,0
21:00 - 22:00 1095 0,0
22:00 - 23:00 1095 0,0
23:00 - 00:00 1007 0,0


TenneT-Elia ^ naar boven
Uur Beschikbaar [MW] Verkregen [MW]
00:00 - 01:00 1093 598,0
01:00 - 02:00 1093 306,2
02:00 - 03:00 1128 33,4
03:00 - 04:00 1128 0,0
04:00 - 05:00 1128 0,0
05:00 - 06:00 1128 0,0
06:00 - 07:00 1128 0,0
07:00 - 08:00 1093 0,0
08:00 - 09:00 1093 307,8
09:00 - 10:00 1093 224,6
10:00 - 11:00 1093 334,0
11:00 - 12:00 1093 135,0
12:00 - 13:00 1093 550,5
13:00 - 14:00 1093 643,3
14:00 - 15:00 1093 955,0
15:00 - 16:00 1093 1.009,9
16:00 - 17:00 1093 1.093,0
17:00 - 18:00 1366 1.024,9
18:00 - 19:00 1366 1.294,3
19:00 - 20:00 1366 1.181,6
20:00 - 21:00 1366 736,3
21:00 - 22:00 1366 890,4
22:00 - 23:00 1366 1.366,0
23:00 - 00:00 1366 837,4



TenneT TSO B.V.