loading ...

Intraday België


Intraday allocatie

Hieronder worden de gegevens die betrekking hebben op de intraday cross border capaciteitsallocatie op de grens tussen Nederland en België weergegeven. De gegevens zijn per datum en per richting beschikbaar, op het tabblad toelichting vindt u gedetailleerde informatie over de getoonde gegevens. Als u het tabblad "exporteer data" aanklikt komt u in het download centrum van de website waar diverse informatie waaronder die m.b.t. de intraday cross border gedownload kan worden.

De getoonde gegevens zijn van verschillende tijdsituaties. De ATC is gebaseerd op afgestemde waarden tussen de TSO's. Het moment van publicatie wordt op deze pagina getoond. (Gestreefd wordt dit iedere twee uur te verversen)

Voor meer actuele informatie wordt verwezen naar het Elbas handelsplatform, waar deze data per gesloten deal aangepast en near time beschikbaar gesteld zal worden.

Datum:      

Toon tabel Toelichting Exporteer data

De getoonde data is van 2012-05-16 om 23:47:35

Nederland-Belgie Belgie-Nederland
Nederland-Belgie
Periode NTC [MW] ATC [MW] ATC Intraday [MW] Gevraagde capaciteit [MW] Verkregen capaciteit [MW] Genomineerde energie [MWh]
00:00-01:00 1401 2802 2782 20
01:00-02:00 1401 2802 2782 20
02:00-03:00 1401 2802 2802 0
03:00-04:00 1401 2802 2802 0
04:00-05:00 1401 2802 2802 0
05:00-06:00 1401 2680 2680 0
06:00-07:00 1401 2294 2294 0
07:00-08:00 1401 2125 2125 0
08:00-09:00 1401 2283 2283 0
09:00-10:00 1401 2565 2565 0
10:00-11:00 1401 2802 2802 0
11:00-12:00 1401 2802 2802 0
12:00-13:00 1401 2802 2802 0
13:00-14:00 1401 2802 2802 0
14:00-15:00 1401 2802 2802 0
15:00-16:00 1401 2802 2802 0
16:00-17:00 1401 2802 2802 0
17:00-18:00 1401 2802 2802 0
18:00-19:00 1401 2802 2802 0
19:00-20:00 1401 2802 2802 0
20:00-21:00 1401 2802 2802 0
21:00-22:00 1401 2802 2802 0
22:00-23:00 1401 2802 2802 0
23:00-00:00 1401 2802 2802 0


Belgie-Nederland ^ naar boven
Periode NTC [MW] ATC [MW] ATC Intraday [MW] Gevraagde capaciteit [MW] Verkregen capaciteit [MW] Genomineerde energie [MWh]
00:00-01:00 1401 0 20 0
01:00-02:00 1401 0 20 0
02:00-03:00 1401 0 0 0
03:00-04:00 1401 0 0 0
04:00-05:00 1401 0 0 0
05:00-06:00 1401 122 122 0
06:00-07:00 1401 508 508 0
07:00-08:00 1401 677 677 0
08:00-09:00 1401 519 519 0
09:00-10:00 1401 237 237 0
10:00-11:00 1401 0 0 0
11:00-12:00 1401 0 0 0
12:00-13:00 1401 0 0 0
13:00-14:00 1401 0 0 0
14:00-15:00 1401 0 0 0
15:00-16:00 1401 0 0 0
16:00-17:00 1401 0 0 0
17:00-18:00 1401 0 0 0
18:00-19:00 1401 0 0 0
19:00-20:00 1401 0 0 0
20:00-21:00 1401 0 0 0
21:00-22:00 1401 0 0 0
22:00-23:00 1401 0 0 0
23:00-00:00 1401 0 0 0



TenneT Holding B.V.