loading ...

Beschikbaar vermogen


De tabel Beschikbaar vermogen toont per dag per programmatijdseenheid (PTE) de som van het voor die dag bij TenneT aangemelde beschikbare productievermogen.

Het beschikbaar vermogen is het opgegeven opgestelde vermogen, aangepast op basis van opgave van gewijzigde beschikbaarheid om reden van:

· omgevingscondities
· technische mankementen aan productie-eenheid of aansluiting
· onderhoud
· conservering of amovering
· naleving voorwaarden milieuvergunning
· brandstofvoorziening
· warmteafvoer


Datum:      

Toon tabel Toelichting Exporteer data
PTE Periode Beschikbaar vermogen (MW)
1 00:00-00:15 19533
2 00:15-00:30 19534
3 00:30-00:45 19534
4 00:45-01:00 19534
5 01:00-01:15 19535
6 01:15-01:30 19536
7 01:30-01:45 19536
8 01:45-02:00 19536
9 02:00-02:15 19535
10 02:15-02:30 19536
11 02:30-02:45 19535
12 02:45-03:00 19680
13 03:00-03:15 19676
14 03:15-03:30 19677
15 03:30-03:45 19676
16 03:45-04:00 19677
17 04:00-04:15 19677
18 04:15-04:30 19679
19 04:30-04:45 19678
20 04:45-05:00 19679
21 05:00-05:15 19677
22 05:15-05:30 19677
23 05:30-05:45 19678
24 05:45-06:00 19677
25 06:00-06:15 19813
26 06:15-06:30 19815
27 06:30-06:45 19810
28 06:45-07:00 19806
29 07:00-07:15 19825
30 07:15-07:30 19825
31 07:30-07:45 19825
32 07:45-08:00 19825
33 08:00-08:15 19825
34 08:15-08:30 19825
35 08:30-08:45 19825
36 08:45-09:00 19825
37 09:00-09:15 19819
38 09:15-09:30 19820
39 09:30-09:45 19819
40 09:45-10:00 19819
41 10:00-10:15 19815
42 10:15-10:30 19815
43 10:30-10:45 19814
44 10:45-11:00 19815
45 11:00-11:15 19808
46 11:15-11:30 19809
47 11:30-11:45 19809
48 11:45-12:00 19809
49 12:00-12:15 19804
50 12:15-12:30 19804
51 12:30-12:45 19805
52 12:45-13:00 19805
53 13:00-13:15 19801
54 13:15-13:30 19801
55 13:30-13:45 19801
56 13:45-14:00 19801
57 14:00-14:15 19803
58 14:15-14:30 19802
59 14:30-14:45 19803
60 14:45-15:00 19803
61 15:00-15:15 19806
62 15:15-15:30 19806
63 15:30-15:45 19806
64 15:45-16:00 19806
65 16:00-16:15 19807
66 16:15-16:30 19808
67 16:30-16:45 19808
68 16:45-17:00 19808
69 17:00-17:15 19811
70 17:15-17:30 19813
71 17:30-17:45 19813
72 17:45-18:00 19813
73 18:00-18:15 19819
74 18:15-18:30 19821
75 18:30-18:45 19821
76 18:45-19:00 19820
77 19:00-19:15 19825
78 19:15-19:30 19825
79 19:30-19:45 19824
80 19:45-20:00 19824
81 20:00-20:15 19829
82 20:15-20:30 19830
83 20:30-20:45 19830
84 20:45-21:00 19830
85 21:00-21:15 19828
86 21:15-21:30 19829
87 21:30-21:45 19828
88 21:45-22:00 19828
89 22:00-22:15 19824
90 22:15-22:30 19824
91 22:30-22:45 19823
92 22:45-23:00 19824
93 23:00-23:15 19820
94 23:15-23:30 19819
95 23:30-23:45 19820
96 23:45-00:00 19819



TenneT Holding B.V.