loading ...
BedrijfsvoeringTransportgegevensBeschikbare transportcapaciteitVeilig beschikbare transportcapaciteit export
 TenneT-logo
home  |  sitemap  |  veelgestelde vragen  |  nieuwsbrief  |  contact

Veilig beschikbare exportcapaciteit


De tabel 'Veilig beschikbare exportcapaciteit' toont de berekende hoeveelheid capaciteit voor export op de Nederlandse grenzen die veilig ter beschikking zou kunnen staan, en de met de buitenlandse netbeheerders overeengekomen veilig beschikbare capaciteit voor export.

Toon tabel Toelichting
Datum
30-8-2008
.
Reden reductie veilig beschikbare transportcapaciteit:
.

Veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor export
Scenario's Na overleg
Volledig beschikbaar binnenlands net Inclusief VNB binnenlands net
Uur NTC D NTC B NTC D+B TRM NTC D NTC B NTC D+B TRM NTC D+B TRM ATC N
1 9999 1542 9999 300 9999 1541 9999 300 3850 300 700
2 9999 1029 9999 300 9999 1029 9999 300 3850 300 700
3 9999 1155 9999 300 9999 1155 9999 300 3850 300 700
4 9999 1337 9999 300 9999 1336 9999 300 3850 300 700
5 9999 1345 9999 300 9999 1344 9999 300 3850 300 700
6 9999 839 9999 300 9999 838 9999 300 3850 300 700
7 9999 876 9999 300 9999 876 9999 300 3850 300 700
8 9999 1135 9999 300 9999 1135 9999 300 3850 300 700
9 9999 1653 9999 300 9999 1653 9999 300 3850 300 700
10 9999 1321 9999 300 9999 1322 9999 300 3850 300 700
11 9999 1443 9999 300 9999 1441 9999 300 3850 300 700
12 9999 1488 9999 300 9999 1487 9999 300 3850 300 700
13 9999 1330 9999 300 9999 1330 9999 300 3850 300 700
14 9999 1220 9999 300 9999 1219 9999 300 3850 300 700
15 9999 1181 9999 300 9999 1745 9999 300 3850 300 700
16 9999 1693 9999 300 9999 1693 9999 300 3850 300 700
17 9999 1667 9999 300 9999 1667 9999 300 3850 300 700
18 9999 1670 9999 300 9999 1670 9999 300 3850 300 700
19 9999 1718 9999 300 9999 1716 9999 300 3850 300 700
20 9999 1740 9999 300 9999 1739 9999 300 3850 300 700
21 9999 1383 9999 300 9999 1382 9999 300 3850 300 700
22 9999 1062 9999 300 9999 1061 9999 300 3850 300 700
23 9999 1501 9999 300 9999 1500 9999 300 3850 300 700
24 9999 1544 9999 300 9999 1543 9999 300 3850 300 700



TenneT TSO B.V.