loading ...

Balans-delta met prijzen


De tabel Balans-delta toont over de meest recente 30 minuten, halverwege elke minuut, de hoeveelheden door TenneT operationeel gevraagd regel- en reservevermogen, met daarbij de prijzen van de prijsbepalende biedingen.

Toon tabel Toon 2-uurs tabel XML download Toelichting Exporteer data
Tijdindicatie Geactiveerd vermogen Prijsvorming
Regel Reserve Nood (0/1) Hoogste prijs Laagste prijs
Nummer Volgnr. Tijd Op Af Op Af Op Op Af
1 222 03:41 1 0 0 0 0 40,59
2 221 03:40 1 0 0 0 0 40,59
3 220 03:39 1 0 0 0 0 40,59
4 219 03:38 0 0 0 0 0
5 218 03:37 0 0 0 0 0
6 217 03:36 0 0 0 0 0
7 216 03:35 1 0 0 0 0 40,59
8 215 03:34 4 0 0 0 0 40,59
9 214 03:33 6 1 0 0 0 50,00
10 213 03:32 9 1 0 0 0 50,00
11 212 03:31 13 1 0 0 0 50,00
12 211 03:30 17 1 0 0 0 50,00
13 210 03:29 22 0 0 0 0 50,77
14 209 03:28 28 0 0 0 0 50,77
15 208 03:27 31 0 0 0 0 50,77
16 207 03:26 34 0 0 0 0 50,77
17 206 03:25 41 0 0 0 0 51,27
18 205 03:24 45 0 0 0 0 51,27
19 204 03:23 51 0 0 0 0 51,27
20 203 03:22 57 0 0 0 0 51,57
21 202 03:21 60 0 0 0 0 51,77
22 201 03:20 64 0 0 0 0 51,77
23 200 03:19 69 0 0 0 0 52,27
24 199 03:18 68 0 0 0 0 52,27
25 198 03:17 69 0 0 0 0 52,27
26 197 03:16 76 0 0 0 0 52,57
27 196 03:15 78 0 0 0 0 52,57
28 195 03:14 74 0 0 0 0 52,57
29 194 03:13 68 0 0 0 0 52,57
30 193 03:12 59 0 0 0 0 52,57



TenneT Holding B.V.