Volume verrekende regel-, reserve- en noodvermogen

De tabel Volume verrekend regel-, reserve- en noodvermogen tonen per datum per programmatijdseenheid (PTE) de volumes die TenneT met leveranciers van regel-, reserve- en noodvermogen verrekent op basis van gebruik door TenneT voor balanshandhaving en –herstel.

Datum:      

PTE Periode Afregel
reserve
Afregel
vermogen
Afregel
noodvermogen
Opregel
vermogen
Opregel
reserve
Opregel
noodvermogen
Volume Saldo
kWh
1 00:00-00:15   64305 64305 64305
2 00:15-00:30   43102 43102 43102
3 00:30-00:45   18355 18355 18355
4 00:45-01:00   1995 1995 1995
5 01:00-01:15   18538 18538 18538
6 01:15-01:30   17388 17388 17388
7 01:30-01:45   4636 4636 4636
8 01:45-02:00   701 701 701
9 02:00-02:15   775 775 775
10 02:15-02:30  
11 02:30-02:45 -412   412 -412
12 02:45-03:00 -4220   4220 -4220
13 03:00-03:15 -7984   7984 -7984
14 03:15-03:30 -37   37 -37
15 03:30-03:45 -2229   2229 -2229
16 03:45-04:00 -19675   19675 -19675
17 04:00-04:15 -19782   19782 -19782
18 04:15-04:30 -6601   6601 -6601
19 04:30-04:45 -1463   1463 -1463
20 04:45-05:00 -2641   2641 -2641
21 05:00-05:15 -11392   11392 -11392
22 05:15-05:30 -15604   15604 -15604
23 05:30-05:45 -1518   1518 -1518
24 05:45-06:00 -1041   1041 -1041
25 06:00-06:15 -14190   14190 -14190
26 06:15-06:30 -2982   2982 -2982
27 06:30-06:45 -9038   9038 -9038
28 06:45-07:00 -1000   1000 -1000
29 07:00-07:15   15548 15548 15548
30 07:15-07:30   28754 28754 28754
31 07:30-07:45   61751 61751 61751
32 07:45-08:00   38605 38605 38605
33 08:00-08:15   47580 47580 47580
34 08:15-08:30   37111 37111 37111
35 08:30-08:45   63567 63567 63567
36 08:45-09:00   63207 63207 63207
37 09:00-09:15   8029 8029 8029
38 09:15-09:30   32478 32478 32478
39 09:30-09:45 -6347   1350 7697 -4997
40 09:45-10:00 -45748   45748 -45748
41 10:00-10:15 -22656   22656 -22656
42 10:15-10:30 -17728   17728 -17728
43 10:30-10:45 -32428   32428 -32428
44 10:45-11:00 -38301   38301 -38301
45 11:00-11:15 -14663   14663 -14663
46 11:15-11:30 -7583   7583 -7583
47 11:30-11:45 -8551   8551 -8551
48 11:45-12:00 -14524   14524 -14524
49 12:00-12:15 -24557   24557 -24557
50 12:15-12:30 -25956   25956 -25956
51 12:30-12:45 -16927   3501 20428 -13426
52 12:45-13:00 -11975   2324 14299 -9651
53 13:00-13:15 -10983   382 11365 -10601
54 13:15-13:30 -13654   818 14472 -12836
55 13:30-13:45 -3   17746 17749 17743
56 13:45-14:00   47727 47727 47727
57 14:00-14:15   40308 40308 40308
58 14:15-14:30   70610 70610 70610
59 14:30-14:45   105181 105181 105181
60 14:45-15:00   12285 12285 12285
61 15:00-15:15   4271 4271 4271
62 15:15-15:30   4193 4193 4193
63 15:30-15:45 -282   11 293 -271
64 15:45-16:00 -21061   21061 -21061
65 16:00-16:15 -8690   8690 -8690
66 16:15-16:30 -3164   3164 -3164
67 16:30-16:45 -446   446 -446
68 16:45-17:00  
69 17:00-17:15   7500 7500 7500
70 17:15-17:30   20363 20363 20363
71 17:30-17:45   36372 36372 36372
72 17:45-18:00   24255 24255 24255
73 18:00-18:15   12614 12614 12614
74 18:15-18:30   12097 12097 12097
75 18:30-18:45   6514 6514 6514
76 18:45-19:00   2147 2147 2147
77 19:00-19:15 -4547   398 4945 -4149
78 19:15-19:30 -261   261 -261
79 19:30-19:45   46975 46975 46975
80 19:45-20:00   73435 73435 73435
81 20:00-20:15   25072 25072 25072
82 20:15-20:30   1934 1934 1934
83 20:30-20:45   682 682 682
84 20:45-21:00 -22302   22302 -22302
85 21:00-21:15 -25106   25106 -25106
86 21:15-21:30 -13755   13755 -13755
87 21:30-21:45 -45799   45799 -45799
88 21:45-22:00 -77060   77060 -77060
89 22:00-22:15 -10086   10086 -10086
90 22:15-22:30 -196   196 -196
91 22:30-22:45 -421   421 -421
92 22:45-23:00   11508 11508 11508
93 23:00-23:15   165 165 165
94 23:15-23:30   6416 6416 6416
95 23:30-23:45   31973 31973 31973
96 23:45-00:00   29101 29101 29101