Prikkelcomponent 2002

Op grond van artikel 3.9.8 van de SysteemCode zal TenneT de hoogte van de prikkelcomponent op basis van objectieve factoren aanpassen volgens een door TenneT vast te stellen procedure. Deze procedure, getiteld de onbalansprijssystematiek per 1 januari 2001, geeft twee criteria:

  • het aantal onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omgerekend naar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/- 300 MW is, bedraagt minder dan 40;
  • het gemiddelde per week van de onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten is, omgerekend naar MW, groter dan -/- 20 MW en kleiner dan 20 MW.                 

Hieronder treft u elke week het resultaat van de waarnemingen en de prikkelcomponent.

 week  resultaat van de waarnemingen               prikkel-  component   ingangsdatum  resultaat  EUR/MWh
 uitwisselingen groter  dan 300 MW    gemiddelde  afwijking (MW)    
  23-12-2002 t/m 29-12-2002                10             - 5,6  ongewijzigd    01-01-2003         0
  16-12-2002 t/m 22-12-2002                  6               2,3  ongewijzigd    25-12-2002         0
  09-12-2002 t/m 15-12-2002                  9             14,8  ongewijzigd    18-12-2002         0
  02-12-2002 t/m 08-12-2002                  3             - 8,9  ongewijzigd    11-12-2002         0
  25-11-2002 t/m 01-12-2002                  6             - 9,1  ongewijzigd    03-12-2002         0
  18-11-2002 t/m 24-11-2002                  4           - 13,2  ongewijzigd   27-11-2002         0
  11-11-2002 t/m 17-11-2002                  6           - 17,1  ongewijzigd   20-11-2002         0
  04-11-2002 t/m 10-11-2002                  1           - 12,2  ongewijzigd   13-11-2002         0
  28-10-2002 t/m 03-11-2002                  8              - 1,4  ongewijzigd   06-11-2002         0
  21-10-2002 t/m 27-10-2002                13               0,8  ongewijzigd   30-10-2002         0
  14-10-2002 t/m 20-10-2002                12               2,5  ongewijzigd   23-10-2002         0
  07-10-2002 t/m 13-10-2002                  4             - 2,9  ongewijzigd   16-10-2002         0
  30-09-2002 t/m 06-10-2002                  3               1,9  ongewijzigd   09-10-2002         0
  23-09-2002 t/m 29-09-2002                  2             - 8,7  ongewijzigd   02-10-2002         0
  16-09-2002 t/m 22-09-2002                  1           - 14,1  ongewijzigd   25-09-2002         0
  09-09-2002 t/m 15-09-2002                  2           - 14,3  ongewijzigd   18-09-2002         0
  02-09-2002 t/m 08-09-2002                  4           - 14,5  ongewijzigd   11-09-2002         0
  26-08-2002 t/m 01-09-2002                  3               0,9  ongewijzigd   04-09-2002         0
  19-08-2002 t/m 25-08-2002                  3             12,2  ongewijzigd   28-08-2002         0
  12-08-2002 t/m 18-08-2002                  1               4,3  ongewijzigd   21-08-2002         0
  05-08-2002 t/m 11-08-2002                  3             - 3,1  ongewijzigd   14-08-2002         0
  29-07-2002 t/m 04-08-2002                  4             - 4,3  ongewijzigd   07-08-2002         0
  22-07-2002 t/m 28-07-2002                  4           - 16,2  ongewijzigd   31-07-2002         0
  15-07-2002 t/m 21-07-2002                  3             14,7  ongewijzigd   24-07-2002         0
  08-07-2002 t/m 14-07-2002                13               1,4  ongewijzigd   17-07-2002         0
  01-07-2002 t/m 07-07-2002                  9               2,2  ongewijzigd   10-07-2002         0
  24-06-2002 t/m 30-06-2002                  1             - 9,2  ongewijzigd   03-07-2002         0
  17-06-2002 t/m 23-06-2002                  4             - 2,6  ongewijzigd   25-06-2002         0
  10-06-2002 t/m 16-06-2002                  5             - 2,6  ongewijzigd   19-06-2002         0
  03-06-2002 t/m 09-06-2002                  8               0,3  ongewijzigd   12-06-2002         0
  27-05-2002 t/m 02-06-2002                  7             - 2,5  ongewijzigd   05-06-2002         0
  20-05-2002 t/m 26-05-2002                  0             - 3,3  ongewijzigd   29-05-2002         0
  13-05-2002 t/m 19-05-2002                  7               3,8    verlaagd   met 1 EUR   22-05-2002         0
  06-05-2002 t/m 12-05-2002                  6           - 10,2  ongewijzigd   15-05-2002         1
  29-04-2002 t/m 05-05-2002                  5           - 21,1    verhoogd   met 1 EUR   08-05-2002         1
  22-04-2002 t/m 28-04-2002                  1           - 19,1  ongewijzigd   01-05-2002         0
  15-04-2002 t/m 21-04-2002                  2           - 13,0    verlaagd   met 1 EUR   24-04-2002         0
  08-04-2002  t/m 14-04-2002                  2           - 18,8  ongewijzigd   17-04-2002         1
  01-04-2002  t/m 07-04-2002                  7           - 26,5    verhoogd   met 1 EUR   10-04-2002         1
  25-03-2002  t/m 31-03-2002                  1           - 11,5  ongewijzigd   03-04-2002         0
  18-03-2002 t/m 24-03-2002                  5             - 5,0    verlaagd   met 1 EUR   27-03-2002         0
  11-03-2002  t/m 17-03-2002                  2           - 13,5  ongewijzigd   20-03-2002         1
  04-03-2002  t/m 10-03-2002                14           - 22,5    verhoogd   met 1 EUR   13-03-2002         1
  25-02-2002 t/m 03-03-2002                  3             - 9,5  ongewijzigd   06-03-2002         0
  18-02-2002 t/m 24-02-2002                21           - 15,6  ongewijzigd   26-02-2002         0
  11-02-2002 t/m 17-02-2002                10           - 13,7   verlaagd  met 1 EUR   20-02-2002         0
  04-02-2002 t/m 10-02-2002                11           - 17,8    verlaagd   met 2 EUR   13-02-2002         1
  28-01-2002 t/m 03-02-2002                  9           - 12,9    verlaagd   met 1 EUR   06-02-2002         3
  21-01-2002 t/m 27-01-2002                10           - 17,5  ongewijzigd   30-01-2002         4
  14-01-2002 t/m 20-01-2002                  2           - 23,4    verhoogd   met 1 EUR   23-01-2002         4
  07-01-2002  t/m 13-01-2002                15           - 18,9  ongewijzigd   16-01-2002         3
  31-12-2001 t/m 06-12-2002                31           - 33,8   verhoogd   met 2 EUR   09-01-2002         3