Acknowledged parties having Gas Metering Responsibility
| Organisation | EAN | Address | Date of acknowledgement | Final date of acknowledgement | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| Dyzle Metering B.V. | 8712423013445 | Transistorstraat 2D
1322 CE ALMERE 036-5233900 036-5233999 |
10-01-2008 | 12-01-2010 | |
| Intergas Energie B.V. | 8712423012998 | Postbus 179 4900 AD Oosterhout Warandalaan 2 4904 PC Oosterhout 0162-481507 |
16-08-2004 | 01-01-2012 | |
| ONS Netbeheer B.V. | 8716925000118 | Postbus 121 3100 AC Schiedam Van Heekstraat 15 3125 BN Schiedam 010-2621000 010-4576161 |
19-11-2004 | 10-01-2008 | |
| Priva Meetservice B.V. | 8712423013889 | Mr. E.N. van Kleffensstraat 12d 6842 CV Arnhem Nederland 026-3898300 026-3513971 |
01-06-2005 | 01-09-2009 | |
| RWE Obragas N.V. | 8717154940039 | Postbus 300 5700 AH Helmond Havenweg 1 5701 RS Helmond 0492-594831 0492-594990 |
23-08-2004 | 29-12-2008 | |
| Westland Infra Netbeheer BV Voorheen Priva Meetservice | 8712423013889 | Postbus 1 2685 ZG Poeldijk Nieuweweg 1 2685 AP Poeldijk 0174-236236 0174-236700 |
23-11-2009 | 29-12-2010 |
|




