Voorziene niet-beschikbaarheid grensoverschrijdende verbindingen en bijzondere buitenlandse feestdagen in 2006
In de onderstaande tabel staat het overzicht van de voorziene niet-beschikbaarheid van de grensoverschrijdende verbindingen in 2006. Hierin zijn ook de buitenlandse feestdagen opgenomen met de daarbij behorende indicatie voor de veilig beschikbare transportcapaciteit.
Nota bene:
- per 22 maart 2006 is het op 6 januari jl. gepubliceerde overzicht herzien;
- per 28 juni 2006 is het op 22 maart jl. herziene overzicht aangepast;
- per 12 september 2006 is het op 28 juni jl. hierziene overzicht aangepast.
week-nummer | van | tot en met | verbinding | overdag (d) dag en nacht (d/n) | bijzondere feestdag buitenland | Indicatie verwachte |
3 - 5 | 16-01-06 | 01-02-06 | Geertruidenberg-Zandvliet wit | d/n | | > 3.350 MW |
6 + 7 | 06-02-06 | 17-02-06 | Borssele-Zandvliet grijs | d/n | | > 3.350 MW |
10 | 06-03-06 | 06-03-06 | Hengelo-Gronau zwart | d | | > 3.350 MW |
10 | 07-03-06 | 07-03-06 | Hengelo-Gronau wit | d | | > 3.350 MW |
14 + 15 | 08-04-06 | 15-04-06 | Borssele-Zandvliet grijs | d/n | | > 3.350 MW |
18 | 01-05-06 | 01-05-06 | B, D, F: Dag van de Arbeid | < 3.350 MW | ||
19 | 08-05-06 | 08-05-06 | F: Fête de la Victoire 1945 | < 3.350 MW | ||
20 | 17-05-06 | 18-05-06 | Meeden-Diele zwart | d | | > 3.350 MW |
22 | 31-05-06 | 31-05-06 | Hengelo-Gronau wit | d | | > 3.350 MW |
22 | 01-06-06 | 02-06-06 | Hengelo-Gronau zwart + wit | d | | > 2.600 MW |
23 | 06-06-06 | 07-06-06 | Hengelo-Gronau wit | d | | > 3.350 MW |
23 + 24 | 08-06-06 | 14-06-06 | Maasbracht-Rommerskirchen | d/n | | > 3.000 MW |
24 | 15-06-06 | 15-06-06 | D: Fronleichnam | < 3.350 MW | ||
25 - 27 | 19-06-06 | 07-07-06 | Meeden-Diele wit | d | | > 3.350 MW |
28 | 14-07-06 | 14-07-06 | F: Fête Nationale | < 3.350 MW | ||
29 - 31 | 17-07-06 | 04-08-06 | Meeden-Diele zwart | d | | > 3.350 MW |
31 - 35 | 05-08-06 | 31-08-06 | Maasbracht-Gramme | d/n | | > 3.350 MW |
33 | 15-08-06 | 15-08-06 | B, F: Maria ten Hemel Opneming | < 3.350 MW | ||
34 | 27-08-06 | 27-08-06 | Maasbracht-Gramme + | d | | > 3.000 MW |
35 - 39 | 01-09-06 | 30-09-06 | Hengelo-Gronau zwart | d/n | | > 3.350 MW |
36 | 04-09-06 | 06-09-06 | Borssele-Zandvliet grijs | d/n | | > 3.350 MW |
36 | 07-09-06 | 08-09-06 | Borssele-Zandvliet grijs | d | | > 3.350 MW |
39 | 30-09-06 | 30-09-06 | Hengelo-Gronau zwart + wit | d | > 2.900 MW | |
40 | 02-10-06 | 04-10-06 | Maasbracht-Siersdorf | d | | > 3.100 MW |
40 | 03-10-06 | 03-10-06 | D: Dag van de Duitse Eenheid | < 3.350 MW | ||
41 | 09-10-06 | 15-10-06 | Geertruidenberg-Zandvliet wit | d | | > 3.350 MW |
42 - 46 | 16-10-06 | 19-11-06 | Maasbracht-Meerhout | d/n | | > 3.350 MW |
43 | 29-10-06 | 29-10-06 | Maasbracht-Meerhout + | d | > 2.600 MW | |
44 | 01-11-06 | 01-11-06 | B, D, F: Allerheiligen | < 3.350 MW | ||
45 | 11-11-06 | 11-11-06 | B, F: Wapenstilstand 1918 | < 3.350 MW | ||
* Afhankelijk hoeveel de omliggende TSO's (E.ON Netz, RWE Transportnetz Strom en Elia) zullen toestaan. | ||||||



