loading ...
BedrijfsvoeringSysteemgegevens voorbereidingMarktkoppelingFall back auction
 TenneT-logo
home  |  sitemap  |  veelgestelde vragen  |  nieuwsbrief  |  contact

Fall back auction


ELIA TenneTDe TSO's van Frankrijk (RTE), België (Elia) en Nederland (TenneT) alloceren de beschikbare dagcapaciteiten via het mechanisme van marktkoppeling wat verzorgd wordt door de elektriciteitsbeurzen van Frankrijk (Powernext), België (Belpex) en Nederland (APX). Indien deze marktkoppeling niet beschikbaar is zal als back up een expliciete veiling uitgevoerd worden (de zg fall back auction). Hieronder vindt u informatie over dit onderwerp.

Datum:      

Toon tabel Toelichting Exporteer data
Hieronder worden de voor de fall back auction beschikbare capaciteit op de grens tussen Belgie en Nederland, de daadwerkelijk verkregen capaciteit met de resulterende prijs gepresenteerd.

Elia-TenneT
Uur Beschikbaar [MW] Verkregen [MW] Prijs [EUR]
00:00 - 01:00 846 420,0 0,00
01:00 - 02:00 846 420,0 0,00
02:00 - 03:00 846 420,0 0,00
03:00 - 04:00 846 420,0 0,00
04:00 - 05:00 846 420,0 0,00
05:00 - 06:00 846 420,0 0,00
06:00 - 07:00 846 420,0 0,00
07:00 - 08:00 846 420,0 0,00
08:00 - 09:00 846 420,0 0,00
09:00 - 10:00 846 420,0 0,00
10:00 - 11:00 846 420,0 0,00
11:00 - 12:00 846 420,0 0,00
12:00 - 13:00 846 420,0 0,00
13:00 - 14:00 846 420,0 0,00
14:00 - 15:00 846 420,0 0,00
15:00 - 16:00 846 420,0 0,00
16:00 - 17:00 846 420,0 0,00
17:00 - 18:00 846 420,0 0,00
18:00 - 19:00 846 420,0 0,00
19:00 - 20:00 846 420,0 0,00
20:00 - 21:00 846 420,0 0,00
21:00 - 22:00 846 420,0 0,00
22:00 - 23:00 846 420,0 0,00
23:00 - 00:00 846 420,0 0,00


TenneT-Elia
Uur Beschikbaar [MW] Verkregen [MW] Prijs [EUR]
00:00 - 01:00 1401 200,0 0,00
01:00 - 02:00 1401 200,0 0,00
02:00 - 03:00 1401 200,0 0,00
03:00 - 04:00 1401 200,0 0,00
04:00 - 05:00 1401 200,0 0,00
05:00 - 06:00 1401 200,0 0,00
06:00 - 07:00 1401 200,0 0,00
07:00 - 08:00 1401 200,0 0,00
08:00 - 09:00 1401 200,0 0,00
09:00 - 10:00 1401 200,0 0,00
10:00 - 11:00 1401 200,0 0,00
11:00 - 12:00 1401 200,0 0,00
12:00 - 13:00 1401 200,0 0,00
13:00 - 14:00 1401 200,0 0,00
14:00 - 15:00 1401 200,0 0,00
15:00 - 16:00 1401 200,0 0,00
16:00 - 17:00 1401 200,0 0,00
17:00 - 18:00 1401 200,0 0,00
18:00 - 19:00 1401 200,0 0,00
19:00 - 20:00 1401 200,0 0,00
20:00 - 21:00 1401 200,0 0,00
21:00 - 22:00 1401 200,0 0,00
22:00 - 23:00 1401 200,0 0,00
23:00 - 00:00 1401 200,0 0,00



TenneT TSO B.V.