Prikkelcomponent 2007
De prikkelcomponent is onderdeel van de onbalansprijs en is bedoeld ter stimulering van het daadwerkelijk nakomen door marktpartijen van door TenneT gebruikte biedingen regel- en reservevermogen voor balanshandhaving en balansherstel en als prikkel om de te verrekenen onbalans te minimaliseren.
De prikkelcomponent is vastgelegd in de Systeemcode.
- De objectieve factoren op grond waarvan TenneT de hoogte van de prikkelcomponent zal aanpassen zijn vastgelegd in het rapport 'Onbalansprijssystematiek per 01-01-2001, herzien per 26-10-2005', dat onderaan deze pagina te downloaden is.
- Publicatie van de hoogte van de prikkelcomponent is voorgeschreven in de Systeemcode.
Toelichting
De prikkelcomponent wordt verhoogd als aan ten minste één van de volgende criteria niet wordt voldaan:
- het aantal onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omgerekend naar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/- 300 MW is, bedraagt minder dan 40.
- het gemiddelde per week van de onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten is, omgerekend naar MW, groter dan -/- 20 MW en kleiner dan 20 MW.
*ondanks dat de gemiddelde afwijking een hoge waarde geeft wordt de prikkelcomponent niet verhoogd ivm FVR input fout
week | resultaat van de waarnemingen | prikkel- | ingangsdatum | resultaat | |
uitwisselingen groter | gemiddelde | ||||
| 24-12-2007 t/m 30-12-2007 | 19 | -9,5 | ongewijzigd | 02-01-2008 | 0 |
| 17-12-2007 t/m 23-12-2007 | 8 | 3,7 | ongewijzigd | 26-12-2007 | 0 |
| 10-12-2007 t/m 16-12-2007 | 6 | 4,5 | ongewijzigd | 19-12-2007 | 0 |
| 03-12-2007 t/m 09-12-2007 | 13 | 0,3 | ongewijizgd | 12-12-2007 | 0 |
| 26-11-2007 t/m 02-12-2007 | 13 | 3,4 | ongewijzigd | 05-12-2007 | 0 |
| 19-11-2007 t/m 25-11-2007 | 8 | 15,0 | ongewijzigd | 28-11-2007 | 0 |
| 12-11-2007 t/m 18-11-2007 | 3 | 17,3 | ongewijzigd | 21-11-2007 | 0 |
| 05-11-2007 t/m 11-11-2007 | 4 | 7,6 | ongewijzigd | 14-11-2007 | 0 |
| 29-10-2007 t/m 04-11-2007 | 10 | 13,8 | ongewijzigd | 07-11-2007 | 0 |
| 22-10-2007 t/m 28-10-2007* | 9 | 20,2 | ongewijzigd | 31-10-2007 | 0 |
| 15-10-2007 t/m 21-10-2007 | 8 | 8,7 | ongewijzigd | 24-10-2007 | 0 |
| 08-10-2007 t/m 14-10-2007 | 4 | 4,2 | ongewijzigd | 17-10-2007 | 0 |
| 01-10-2007 t/m 7-10-2007 | 1,0 | 7,1 | ongewijzigd | 10-10-2007 | 0 |
| 24-09-2007 t/m 30-09-2007 | 6 | 6,4 | ongewijzigd | 03-10-2007 | 0 |
| 17-09-2007 t/m 23-09-2007 | 4 | 7,9 | ongewijzigd | 26-09-2007 | 0 |
| 10-09-2007 t/m 16-09-2007 | 6 | -1,0 | ongewijzigd | 19-09-2007 | 0 |
| 03-09-2007 t/m 09-09-2007 | 3 | 0,2 | ongewijizgd | 12-09-2007 | 0 |
| 27-08-2007 t/m 02-09-2007 | 5 | -5,2 | ongewijzigd | 05-09-2007 | 0 |
| 20-08-2007 t/m 26-08-2007 | 7 | 0,7 | ongewijzigd | 29-08-2007 | 0 |
| 13-08-2007 t/m 19-08-2007 | 9 | -0,3 | ongewijzigd | 22-08-2007 | 0 |
| 06-08-2007 t/m 12-08-2007 | 2 | 0,6 | ongewijzigd | 15-08-2007 | 0 |
| 30-07-2007 t/m 05-08-2007 | 0 | 0,5 | ongewijzigd | 08-08-2007 | 0 |
| 23-07-2007 t/m 29-07-2007 | 4 | -4,4 | ongewijzigd | 01-08-2007 | 0 |
| 16-07-2007 t/m 22-07-2007 | 5 | -0,5 | ongewijzigd | 25-07-2007 | 0 |
| 09-07-2007 t/m 15-07-2007 | 5 | 2,8 | ongewijzigd | 18-07-2007 | 0 |
| 02-07-2007 t/m 08-07-2007 | 2 | 1,6 | ongewijzigd | 11-07-2007 | 0 |
| 25-06-2007 t/m 01-07-2007 | 2 | 0,5 | ongewijzigd | 04-07-2007 | 0 |
| 18-06-2007 t/m 24-06-2007 | 11 | -1,1 | ongewijzigd | 27-06-2007 | 0 |
| 11-06-2007 t/m 17-06-2007 | 2 | 1,3 | ongewijzigd | 20-06-2007 | 0 |
| 04-06-2007 t/m 10-06-2007 | 2 | 0,6 | ongewijzigd | 13-06-2007 | 0 |
| 28-05-2007 t/m 03-06-2007 | 2 | -3,4 | ongewijzigd | 06-06-2007 | 0 |
| 21-05-2007 t/m 27-05-2007 | 9 | 2,9 | ongewijzigd | 30-05-2007 | 0 |
| 14-05-2007 t/m 20-05-2007 | 5 | -2,0 | ongewijzigd | 23-05-2007 | 0 |
| 07-05-2007 t/m 13-05-2007 | 4 | 0,6 | ongewijzigd | 16-05-2007 | 0 |
| 30-04-2007 t/m 06-05-2007 | 20 | -8,3 | ongewijzigd | 09-05-2007 | 0 |
| 23-04-2007 t/m 29-04-2007 | 13 | 0,8 | ongewijzigd | 02-05-2007 | 0 |
| 16-04-2007 t/m 22-04-2007 | 13 | -3,5 | ongewijzigd | 25-04-2007 | 0 |
| 09-04-2007 t/m 15-04-2007 | 5 | 3,3 | ongewijzigd | 18-04-2007 | 0 |
| 02-04-2007 t/m 08-04- 2007 | 3 | -1,8 | ongewijzigd | 11-04-2007 | 0 |
| 26-03-2007 t/m 01-04-2007 | 5 | 1,8 | ongewijzigd | 04-04-2007 | 0 |
| 19-03-2007 t/m 25-03-2007 | 8 | 3,0 | ongewijzigd | 28-03-2007 | 0 |
| 12-03-2007 t/m 18-03-2007 | 6 | -3,8 | ongewijzigd | 21-03-2007 | 0 |
| 05-03-2007 t/m 11-03-2007 | 18 | 4,4 | ongewijzigd | 14-03-2007 | 0 |
| 26-02-2007 t/m 04-03-2007 | 12 | 8,5 | ongewijzigd | 07-03-2007 | 0 |
| 19-02-2007 t/m 25-02-2007 | 6 | 3,4 | ongewijzigd | 28-02-2007 | 0 |
| 12-02-2007 t/m 18-02-2007 | 6 | 5,9 | ongewijzigd | 21-02-2007 | 0 |
| 05-02-2007 t/m 11-02-2007 | 18 | 4,2 | ongewijzigd | 14-02-2007 | 0 |
| 29-01-2007 t/m 04-02-2007 | 9 | 0,9 | ongewijzigd | 07-02-2007 | 0 |
| 22-01-2007 t/m 28-01-2007 | 8 | 5,9 | ongewijzigd | 31-01-2007 | 0 |
| 15-01-2007 t/m 21-01-2007 | 25 | 11,4 | ongewijzigd | 24-01-2007 | 0 |
| 08-01-2007 t/m 14-01-2007 | 16 | 7,1 | ongewijzigd | 17-01-2007 | 0 |
01-01-2007 t/m 07-01-2007 | 14 | 3,4 | ongewijzigd | 10-01-2007 | 0 |
Downloads
Onbalansprijssystematiek (pdf 325,37 Kb)




