Prikkelcomponent 2006
De prikkelcomponent is onderdeel van de onbalansprijs en is bedoeld ter stimulering van het daadwerkelijk nakomen door marktpartijen van door TenneT gebruikte biedingen regel- en reservevermogen voor balanshandhaving en balansherstel en als prikkel om de te verrekenen onbalans te minimaliseren.
De prikkelcomponent is vastgelegd in de Systeemcode.
- De objectieve factoren op grond waarvan TenneT de hoogte van de prikkelcomponent zal aanpassen zijn vastgelegd in het rapport 'Onbalansprijssystematiek per 01-01-2001, herzien per 26-10-2005', dat onderaan deze pagina te downloaden is.
- Publicatie van de hoogte van de prikkelcomponent is voorgeschreven in de Systeemcode.
Toelichting
De prikkelcomponent wordt verhoogd als aan ten minste één van de volgende criteria niet wordt voldaan:
- het aantal onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omgerekend naar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/- 300 MW is, bedraagt minder dan 40.
- het gemiddelde per week van de onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten is, omgerekend naar MW, groter dan -/- 20 MW en kleiner dan 20 MW.
week | resultaat van de waarnemingen | prikkel- | ingangsdatum | resultaat | |
uitwisselingen groter | gemiddelde | ||||
25-12-2006 t/m 31-12-2006 | 5 | 5,1 | ongewijzigd | 03-01-2007 | 0 |
18-12-2006 t/m 24-12-2006 | 4 | 8,2 | ongewijzigd | 27-12-2006 | 0 |
11-12-2006 t/m 17-12-2006 | 10 | 14,9 | ongewijzigd | 20-12-2006 | 0 |
04-12-2006 t/m 10-12-2006 | 17 | 13,2 | ongewijzigd | 13-12-2006 | 0 |
27-11-2006 t/m 03-12-2006 | 4 | 8,4 | ongewijzigd | 06-12-2006 | 0 |
20-11-2006 t/m 26-11-2006 | 5 | 13,4 | ongewijzigd | 29-11-2006 | 0 |
13-11-2006 t/m 19-11-2006 | 3 | 6,2 | ongewijzigd | 22-11-2006 | 0 |
06-11-2006 t/m 12-11-2006 | 7 | 11,5 | ongewijzigd | 15-11-2006 | 0 |
30-10-2006 t/m 05-11-2006 | 10 | 10,5 | ongewijzigd | 08-11-2006 | 0 |
23-10-2006 t/m 29-10-2006 | 1 | 9,6 | ongewijzigd | 01-11-2006 | 0 |
16-10-2006 t/m 22-10-2006 | 0 | 4,3 | ongewijzigd | 25-10-2006 | 0 |
09-10-2006 t/m 15-10-2006 | 4 | 1,9 | ongewijzigd | 18-10-2006 | 0 |
02-10-2006 t/m 08-10-2006 | 2 | 6,0 | ongewijzigd | 11-10-2006 | 0 |
25-09-2006 t/m 01-10 2006 | 4 | -0,4 | ongewijzigd | 4-10-2006 | 0 |
18-09-2006 t/m 24-09 2006 | 2 | 0,9 | ongewijzigd | 27-09-2006 | 0 |
11-09-2006 t/m 17-09-2006 | 6 | 7,4 | ongewijzigd | 20-09-2006 | 0 |
04-09-2006 t/m 10-09-2006 | 8 | 1,1 | ongewijzigd | 13-09-2006 | 0 |
28-08-2006 t/m 03-09-2006 | 5 | 3,0 | ongewijzigd | 06-09-2006 | 0 |
21-08-2006 t/m 27-08-2006 | 1 | -2,5 | ongewijzigd | 30-08-2006 | 0 |
14-08-2006 t/m 20-08-2006 | 3 | 3,4 | ongewijzigd | 23-08-2006 | 0 |
07-08-2006 t/m 13-08 2006 | 2 | -6,4 | ongewijzigd | 16-08-2006 | 0 |
31-07-2006 t/m 06-08-2006 | 4 | -8,2 | ongewijzigd | 09-08-2006 | 0 |
24-07-2006 t/m 30-07- 2006 | 2 | 0,0 | ongewijzigd | 02-08-2006 | 0 |
17-07-2006 t/m 23-07-2006 | 6 | 7,7 | ongewijzigd | 26-07-2006 | 0 |
10-07-2006 t/m 16-07-2006 | 1 | -1,2 | ongewijzigd | 19-07-2006 | 0 |
03-07-2006 t/m 09-07-2006 | 10 | 6,3 | ongewijzigd | 12-07-2006 | 0 |
26-06-2006 t/m 02-07-2006 | 6 | - 4,0 | ongewijzigd | 05-07-2006 | 0 |
19-06-2006 t/m 25-06-2006 | 4 | 2,9 | ongewijzigd | 28-06-2006 | 0 |
12-06-2006 t/m 18-06-2006 | 7 | 11,7 | ongewijzigd | 21-06-2006 | 0 |
05-06-2006 t/m 11-06-2006 | 2 | 4,7 | ongewijzigd | 14-06-2006 | 0 |
29-05-2006 t/m 04-06-2006 | 5 | 4,3 | ongewijzigd | 07-06-2006 | 0 |
22-05-2006 t/m 28-05-2006 | 8 | 5,7 | ongewijzigd | 31-05-2006 | 0 |
15-05-2006 t/m 21-05-2006 | 4 | 7,3 | ongewijzigd | 24-05-2006 | 0 |
08-05-2006 t/m 14-05-2006 | 6 | 7,9 | ongewijzigd | 17-05-2006 | 0 |
01-05-2006 t/m 07-05-2006 | 6 | 3,9 | ongewijzigd | 10-05-2006 | 0 |
24-04-2006 t/m 30-04-2006 | 8 | 4,7 | ongewijzigd | 03-05-2006 | 0 |
17-04-2006 t/m 23-04-2006 | 1 | 4,2 | ongewijzigd | 26-04-2006 | 0 |
10-04-2006 t/m 16-04-2006 | 6 | 5,1 | ongewijzigd | 19-04-2006 | 0 |
03-04-2006 t/m 09-04-2006 | 25 | 5,9 | ongewijzigd | 12-04-2006 | 0 |
27-03-2006 t/m 02-04-2006 | 18 | 10,6 | ongewijzigd | 05-04-2006 | 0 |
20-03-2006 t/m 26-03-2006 | 15 | 12,7 | ongewijzigd | 29-03-2006 | 0 |
13-03-2006 t/m 19-03-2006 | 18 | 12,7 | ongewijzigd | 22-03-2006 | 0 |
06-03-2006 t/m 12-03-2006 | 23 | 15,0 | ongewijzigd | 15-03-2006 | 0 |
27-02-2006 t/m 05-03-2006 | 9 | 9,5 | ongewijzigd | 08-03-2006 | 0 |
20-02-2006 t/m 26-02-2006 | 9 | 3,2 | ongewijzigd | 01-03-2006 | 0 |
13-02-2006 t/m 19-02-2006 | 6 | 3,4 | ongewijzigd | 22-02-2006 | 0 |
06-02-2006 t/m 12-02-2006 | 20 | 5,9 | ongewijzigd | 15-02-2006 | 0 |
30-01-2006 t/m 05-02-2006 | 30 | 11,0 | ongewijzigd | 08-02-2006 | 0 |
23-01-2006 t/m 29-01-2006 | 19 | 2,4 | ongewijzigd | 01-02-2006 | 0 |
16-01-2006 t/m 22-01-2006 | 10 | 0,9 | ongewijzigd | 25-01-2006 | 0 |
09-01-2006 t/m 15-01-2006 | 23 | 5,7 | ongewijzigd | 18-01-2006 | 0 |
02-01-2006 t/m 08-01-2006 | 10 | 10,2 | ongewijzigd | 11-01-2006 | 0 |
26-12-2005 t/m 01-01-2006 | 7 | 13,1 | ongewijzigd | 04-01-2006 | 0 |
Downloads
Onbalansprijssystematiek (pdf 325,37 Kb)




