Prikkelcomponent 2003
Op grond van artikel 3.9.8 van de SysteemCode zal TenneT de hoogte van de prikkelcomponent op basis van objectieve factoren aanpassen volgens een door TenneT vast te stellen procedure. Deze procedure, getiteld de onbalansprijssystematiek per 1 januari 2001, geeft twee criteria:
- het aantal onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omgerekend naar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/- 300 MW is, bedraagt minder dan 40;
- het gemiddelde per week van de onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten is, omgerekend naar MW, groter dan -/- 20 MW en kleiner dan 20 MW.
Hieronder treft u elke week het resultaat van de waarnemingen en de prikkelcomponent.
week | resultaat van de waarnemingen | prikkel- | ingangsdatum | resultaat | |
uitwisselingen groter | gemiddelde | ||||
23-12-2003 t/m 29-12-2003 | 9 | 10,7 | ongewijzigd | 31-12-2003 | 0 |
16-12-2003 t/m 22-12-2003 | 16 | 1,5 | ongewijzigd | 24-12-2003 | 0 |
09-12-2003 t/m 15-12-2003 | 20 | 5,3 | ongewijzigd | 17-12-2003 | 0 |
02-12-2003 t/m 08-12-2003 | 7 | - 0,2 | ongewijzigd | 10-12-2003 | 0 |
25-11-2003 t/m 01-12-2003 | 10 | 9,2 | ongewijzigd | 03-12-2003 | 0 |
18-11-2003 t/m 24-11-2003 | 12 | - 3,6 | ongewijzigd | 26-11-2003 | 0 |
11-11-2003 t/m 17-11-2003 | 20 | 6,8 | ongewijzigd | 19-11-2003 | 0 |
04-11-2003 t/m 10-11-2003 | 5 | 4,2 | ongewijzigd | 12-11-2003 | 0 |
28-10-2003 t/m 03-11-2003 | 24 | 11,6 | ongewijzigd | 05-11-2003 | 0 |
21-10-2003 t/m 27-10-2003 | 11 | 7,0 | ongewijzigd | 29-10-2003 | 0 |
14-10-2003 t/m 20-10-2003 | 6 | - 12,9 | ongewijzigd | 22-10-2003 | 0 |
07-10-2003 t/m 13-10-2003 | 5 | - 0,4 | ongewijzigd | 15-10-2003 | 0 |
30-09-2003 t/m 06-10-2003 | 4 | 1,2 | ongewijzigd | 08-10-2003 | 0 |
23-09-2003 t/m 29-09-2005 | 2 | - 8,3 | ongewijzigd | 01-10-2003 | 0 |
16-09-2003 t/m 22-09-2003 | 7 | 4,8 | ongewijzigd | 24-09-2003 | 0 |
08-09-2003 t/m 15-09-2003 | 0 | - 5,1 | ongewijzigd | 17-09-2003 | 0 |
01-09-2003 t/m 07-09-2003 | 2 | - 3,4 | ongewijzigd | 10-09-2003 | 0 |
25-08-2003 t/m 31-08-2003 | 2 | - 0,5 | ongewijzigd | 03-09-2003 | 0 |
18-08-2003 t/m 24-08-2003 | 3 | 2,7 | ongewijzigd | 27-08-2003 | 0 |
11-08-2003 t/m 17-08-2003 | 4 | - 0,4 | ongewijzigd | 20-08-2003 | 0 |
04-08-2003 t/m 10-08-2003 | 3 | - 12,8 | ongewijzigd | 13-08-2003 | 0 |
28-07-2003 t/m 03-08-2003 | 6 | - 13,7 | ongewijzigd | 06-08-2003 | 0 |
21-07-2003 t/m 27-07-2003 | 2 | - 15,8 | ongewijzigd | 30-07-2003 | 0 |
14-07-2003 t/m 20-07-2003 | 2 | - 6,4 | ongewijzigd | 23-07-2003 | 0 |
07-07-2003 t/m 13-07-2003 | 0 | - 7,7 | ongewijzigd | 16-07-2003 | 0 |
30-06-2003 t/m 06-07-2003 | 3 | - 17,1 | ongewijzigd | 09-07-2003 | 0 |
23-06-2003 t/m 29-06-2003 | 7 | - 3,4 | ongewijzigd | 02-07-2003 | 0 |
16-06-2003 t/m 22-06-2003 | 3 | 3,6 | verlaagd | 25-06-2003 | 0 |
09-06-2003 t/m 15-06-2003 | 7 | 11,8 | ongewijzigd | 18-06-2003 | 1 |
02-06-2003 t/m 08-06-2003 | 53 | 16,6 | verhoogd | 11-06-2003 | 1 |
26-05-2003 t/m 01-06-2003 | 1 | 2,2 | ongewijzigd | 04-06-2003 | 0 |
19-05-2003 t/m 25-05-2003 | 2 | 1,4 | ongewijzigd | 28-05-2003 | 0 |
12-05-2003 t/m 18-05-2003 | 0 | - 10,6 | ongewijzigd | 21-05-2003 | 0 |
05-05-2003 t/m 11-05-2003 | 2 | - 6,5 | ongewijzigd | 14-05-2003 | 0 |
28-04-2003 t/m 04-05-2003 | 5 | - 9,0 | ongewijzigd | 07-05-2003 | 0 |
21-04-2003 t/m 27-04-2003 | 5 | - 4,6 | ongewijzigd | 30-04-2003 | 0 |
14-04-2003 t/m 20-04-2003 | 2 | - 11,1 | ongewijzigd | 23-04-2003 | 0 |
07-04-2003 t/m 13-04-2003 | 4 | - 7,6 | ongewijzigd | 16-04-2003 | 0 |
31-03-2003 t/m 06-04-2003 | 19 | - 13,7 | ongewijzigd | 09-04-2003 | 0 |
24-03-2003 t/m 30-03-2003 | 8 | - 17,2 | ongewijzigd | 02-04-2003 | 0 |
17-03-2003 t/m 23-03-2003 | 8 | - 15,8 | ongewijzigd | 26-03-2003 | 0 |
10-03-2003 t/m 16-03-2003 | 7 | - 14,3 | ongewijzigd | 19-03-2003 | 0 |
03-03-2003 t/m 09-03-2003 | 8 | - 14,7 | ongewijzigd | 12-03-2003 | 0 |
24-02-2003 t/m 02-03-2003 | 13 | - 14,1 | ongewijzigd | 05-03-2003 | 0 |
17-02-2003 t/m 23-02-2003 | 4 | - 0,5 | ongewijzigd | 26-02-2003 | 0 |
10-02-2003 t/m 16-02-2003 | 15 | - 5,3 | ongewijzigd | 19-02-2003 | 0 |
03-02-2003 t/m 09-02-2003 | 11 | - 9,6 | ongewijzigd | 12-02-2003 | 0 |
27-01-2003 t/m 02-02-2003 | 16 | - 5,8 | ongewijzigd | 05-02-2003 | 0 |
20-01-2003 t/m 26-01-2003 | 2 | - 7,9 | ongewijzigd | 29-01-2003 | 0 |
13-01-2003 t/m 19-01-2003 | 15 | - 3,2 | ongewijzigd | 22-01-2003 | 0 |
06-01-2003 t/m 12-01-2003 | 6 | - 1,0 | ongewijzigd | 15-01-2003 | 0 |
30-12-2002 t/m 05-01-2003 | 5 | - 4,8 | ongewijzigd | 08-01-2003 | 0 |




