Prikkelcomponent 2001
Op grond van artikel 3.9.8 van de SysteemCode zal TenneT de hoogte van de prikkelcomponent op basis van objectieve factoren aanpassen volgens een door TenneT vast te stellen procedure. Deze procedure, getiteld de onbalansprijssystematiek per 1 januari 2001, geeft twee criteria:
- het aantal onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omgerekend naar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/- 300 MW is, bedraagt minder dan 40;
- het gemiddelde per week van de onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten is, omgerekend naar MW, groter dan -/- 20 MW en kleiner dan 20 MW.
Hieronder treft u elke week het resultaat van de waarnemingen en de prikkelcomponent.
week | resultaat van de waarnemingen | prikkel- | ingangsdatum | resultaat | |
uitwisselingen groter | gemiddelde | ||||
24-12-2001 t/m 30-12-2001 | 13 | - 21,9 | verhoogd | 02-01-2002 | 1 |
17-12-2001 t/m 23-12-2001 | 6 | 11,8 | ongewijzigd | 26-12-2001 | 0 |
10-12-2001 t/m 16-12-2001 | 14 | 12,4 | ongewijzigd | 19-12-2001 | 0 |
03-12-2001 t/m 09-12-2001 | 1 | 3,2 | ongewijzigd | 12-12-2001 | 0 |
26-11-2001 t/m 02-12-2001 | 6 | 6,4 | ongewijzigd | 05-12-2001 | 0 |
19-11-2001 t/m 25-11-2001 | 5 | 9,1 | ongewijzigd | 28-11-2001 | 0 |
12-11-2001 t/m 18-11-2001 | 7 | 0,9 | ongewijzigd | 21-11-2001 | 0 |
05-11-2001 t/m 11-11-2001 | 21 | 5,2 | ongewijzigd | 14-11-2001 | 0 |
29-10-2001 t/m 04-11-2001 | 6 | - 9,3 | ongewijzigd | 07-11-2001 | 0 |
22-10-2001 t/m 28-10-2001 | 19 | - 9,3 | ongewijzigd | 31-10-2001 | 0 |
15-10-2001 t/m 21-10-2001 | 31 | 3,6 | ongewijzigd | 24-10-2001 | 0 |
08-10-2001 t/m 14-10-2001 | 2 | - 9,6 | verlaagd | 17-10-2001 | 0 |
01-10-2001 t/m 07-10-2001 | 3 | - 13,9 | verlaagd | 10-10-2001 | 2 |
24-09-2001 t/m 30-09-2001 | 10 | - 4,9 | verlaagd | 03-10-2001 | 4 |
17-09-2001 t/m 23-09-2001 | 9 | - 0,6 | ongewijzigd | 26-09-2001 | 5 |
10-09-2001 t/m 16-09-2001 | 5 | - 21,6 | verhoogd | 19-09-2001 | 5 |
03-09-2001 t/m 09-09-2001 | 0 | - 26,8 | verhoogd | 12-09-2001 | 3 |
27-08-2001 t/m 02-09-2001 | 3 | - 24,6 | verhoogd | 05-09-2001 | 1 |
20-08-2001 t/m 26-08-2001 | 13 | 3,0 | verlaagd | 29-08-2001 | 0 |
13-08-2001 t/m 19-08-2001 | 3 | - 8,8 | verlaagd | 22-08-2001 | 2 |
06-08-2001 t/m 12-08-2001 | 3 | - 13,8 | ongewijzigd | 15-08-2001 | 3 |
30-07-2001 t/m 05-08-2001 | 3 | - 27,3 | verhoogd | 08-08-2001 | 3 |
23-07-2001 t/m 29-07-2001 | 9 | - 7,3 | verlaagd | 01-08-2001 | 2 |
16-07-2001 t/m 22-07-2001 | 2 | - 11,8 | ongewijzigd | 25-07-2001 | 3 |
09-07-2001 t/m 15-07-2001 | 2 | - 21,6 | verhoogd | 18-07-2001 | 3 |
02-07-2001 t/m 08-07-2001 | 18 | 22,8 | verhoogd | 11-07-2001 | 1 |
25-06-2001 t/m 01-07-2001 | 4 | 9,5 | ongewijzigd | 04-07-2001 | 0 |
18-06-2001 t/m 24-06-2001 | 1 | - 11,1 | ongewijzigd | 27-06-2001 | 0 |
11-06-2001 t/m 17-06-2001 | 4 | 0,2 | ongewijzigd | 20-06-2001 | 0 |
04-06-2001 t/m 10-06-2001 | 3 | - 10,0 | verlaagd | 13-06-2001 | 0 |
28-05-2001 t/m 03-06-2001 | 3 | - 13,1 | ongewijzigd | 06-06-2001 | 1 |
21-05-2001 t/m 27-05-2001 | 87 | 23,0 | verhoogd | 30-05-2001 | 1 |
14-05-2001 t/m 20-05-2001 | 6 | - 4,0 | ongewijzigd | 23-05-2001 | 0 |
07-05-2001 t/m 13-05-2001 | 5 | - 1,8 | ongewijzigd | 16-05-2001 | 0 |
30-04-2001 t/m 06-05-2001 | 22 | - 6,1 | ongewijzigd | 09-05-2001 | 0 |
23-04-2001 t/m 29-04-2001 | 18 | - 5,0 | ongewijzigd | 02-05-2001 | 0 |
16-04-2001 t/m 22-04-2001 | 9 | 4,5 | ongewijzigd | 25-04-2001 | 0 |
09-04-2001 t/m 15-04-2001 | 4 | - 0,4 | ongewijzigd | 18-04-2001 | 0 |
02-04-2001 t/m 08-04-2001 | 16 | - 15,5 | ongewijzigd | 11-04-2001 | 0 |
26-03-2001 t/m 01-04-2001 | 12 | 16,8 | verlaagd | 04-04-2001 | 0 |
19-03-2001 t/m 25-03-2001 | 18 | 10,1 | verlaagd | 28-03-2001 | 2 |
12-03-2001 t/m 18-03-2001 | 19 | - 9,0 | verlaagd | 21-03-2001 | 4 |
05-03-2001 t/m 11-03-2001 | 21 | - 4,5 | verlaagd | 14-03-2001 | 6 |
26-02-2001 t/m 04-03-2001 | 20 | - 9,6 | ongewijzigd | 07-03-2001 | 7 |
19-02-2001 t/m 25-02-2001 | 16 | 24,0 | verhoogd | 28-02-2001 | 7 |
12-02-2001 t/m 18-02-2001 | 22 | 22,0 | verhoogd | 21-02-2001 | 5 |
05-02-2001 t/m 11-02-2001 | 18 | - 28,0 | verhoogd | 14-02-2001 | 3 |
29-01-2001 t/m 04-02-2001 | 30 | - 59,0 | verhoogd | 07-02-2001 | 1 |
22-01-2001 t/m 28-01-2001 | 16 * | 19,0 * | ongewijzigd | 31-01-2001 | 0 * |
15-01-2001 t/m 21-01-2001 | 66 * | 52,0 * | verhoogd | 24-01-2001 | 0 * |
08-01-2001 t/m 14-01-2001 | onder criteria * | * | ongewijzigd | 17-01-2001 | 0 * |
01-01-2001 t/m 07-01-2001 | 61 | | verhoogd | 10-01-2001 | 11 |
* Op vrijdag 12 januari jl. is in het Monitoring Committee onder andere gediscussieerd over de Onbalansprijzen. Daarbij is geconcludeerd dat voor de marktpartijen de Onbalansprijzen op zich voldoende prikkel bieden om zich zo goed mogelijk aan de E-programma's te houden. TenneT heeft op basis daarvan besloten de prikkelcomponent met ingang van 17 januari vooralsnog naar het minimum niveau te brengen te weten 0 EUR/MWh.




