Prikkelcomponent 2008
De prikkelcomponent is onderdeel van de onbalansprijs en is bedoeld ter stimulering van het daadwerkelijk nakomen door marktpartijen van door TenneT gebruikte biedingen regel- en reservevermogen voor balanshandhaving en balansherstel en als prikkel om de te verrekenen onbalans te minimaliseren.
De prikkelcomponent is vastgelegd in de Systeemcode.
- De objectieve factoren op grond waarvan TenneT de hoogte van de prikkelcomponent zal aanpassen zijn vastgelegd in het rapport 'Onbalansprijssystematiek per 01-01-2001, herzien per 26-10-2005', dat onderaan deze pagina te downloaden is.
- Publicatie van de hoogte van de prikkelcomponent is voorgeschreven in de Systeemcode
Toelichting
De prikkelcomponent wordt verhoogd als aan ten minste één van de volgende criteria niet wordt voldaan:
- het aantal onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten dat per week, omgerekend naar MW, groter dan 300 MW respectievelijk kleiner dan -/- 300 MW is, bedraagt minder dan 40.
- het gemiddelde per week van de onwillekeurige uitwisselingen over 5 minuten is, omgerekend naar MW, groter dan -/- 20 MW en kleiner dan 20 MW.
*ondanks dat de gemiddelde afwijking een hoge waarde geeft wordt de prikkelcomponent niet verhoogd ivm FVR input fout
week | resultaat van de | prikkel- | ingangsdatum | resultaat | |
uitwisselingen | gemiddelde | ||||
| 18-08-2008 t/m 24-08-2008 | 12 | -1,6 | ongewijzigd | 27-08-2008 | 0 |
| 11-08-2008 t/m 17-08-2008 | 8 | -1,0 | ongewijzigd | 20-08-2008 | 0 |
| 04-08-2008 t/m 10-08-2008 | 13 | 1,5 | ongewijzigd | 13-08-2008 | 0 |
| 28-07-2008 t/m 03-08-2008 | 7 | 5,0 | ongewijzigd | 06-08-2008 | 0 |
| 21-07-2008 t/m 27-07-2008 | 19 | 1,2 | ongewijzigd | 30-07-2008 | 0 |
| 14-07-2008 t/m 20-07-2008 | 17 | -0,3 | ongewijzigd | 23-07-2008 | 0 |
| 07-07-2008 t/m 13-07-2008 | 10 | -2,8 | ongewijzigd | 16-07-2008 | 0 |
| 30-06-2008 t/m 06-07-2008 | 25 | 4,7 | ongewijzigd | 09-07-2008 | 0 |
| 23-06-2008 t/m 29-06-2008 | 19 | -0,3 | ongewijzigd | 02-07-2008 | 0 |
| 16-06-2008 t/m 22-06-2008 | 15 | -2,5 | ongewijzigd | 25-06-2008 | 0 |
| 09-06-2008 t/m 15-06-2008 | 15 | -1,5 | ongewijzigd | 18-06-2008 | 0 |
| 02-06-2008 t/m 08-06-2008 | 21 | 2,1 | ongewijzigd | 11-06-2008 | 0 |
| 26-05-2008 t/m 01-06-2008 | 3 | -5,8 | ongewijzigd | 04-06-2008 | 0 |
| 19-05-2008 t/m 25-05-2008 | 1 | -4,3 | ongewijzigd | 28 mei 2008 | 0 |
| 12-05-2008 t/m 18-05-2008 | 6 | -6,0 | ongewijzigd | 21 mei 2008 | 0 |
| 05-05-2008 t/m 11-05-2008 | 8 | -0,7 | ongewijzigd | 14 mei 2008 | 0 |
| 28-04-2008 t/m 04-05-2008 | 7 | -3,2 | ongewijzigd | 07 mei 2008 | 0 |
| 21-04-2008 t/m 27-04-2008 | 10 | 2,2 | ongewijzigd | 30 april 2008 | 0 |
| 14-04-2008 t/m 20-04-2008 | 5 | 2,5 | ongewijzigd | 23 april 2008 | 0 |
| 07-04-2008 t/m 13-04-2008 | 6 | 5,3 | ongewijzigd | 16 april 2008 | 0 |
| 31-03-2008 t/m 06-04-2008 | 6 | -1,2 | ongewijzigd | 9 april 2008 | 0 |
| 24-03-2008 t/m 30-03-2008 | 13 | 2,5 | ongewijzigd | 3 april 2008 | 0 |
| 17-03-2008 t/m 23-03-2008 | 2 | 0,7 | ongewijzigd | 26 maart 2008 | 0 |
| 10-03-2008 t/m 16-03-2008 | 10 | -0,1 | ongewijzigd | 19 maart 2008 | 0 |
| 03-03-2008 t/m 09-03-2008 | 20 | -0,4 | ongewijzigd | 12 maart 2008 | 0 |
| 25-02-2008 t/m 02-03-2008 | 4 | 3,1 | ongewijzigd | 05 maart 2008 | 0 |
| 18-02-2008 t/m 24-02-2008 | 6 | 3,8 | ongewijzigd | 27 februari 2008 | 0 |
| 11-02-2008 t/m 17-02-2008 | 8 | -2,9 | ongewijzigd | 20 februari 2008 | 0 |
| 04-02-2008 t/m 10-02-2008 | 17 | -1,1 | ongewijzigd | 13 februari 2008 | 0 |
| 28-01-2008 t/m 03-02-2008 | 23 | 2,2 | ongewijzigd | 5 februari 2008 | 0 |
| 21-01-2008 t/m 27-01-2008 | 13 | 0,3 | ongewijzigd | 30 januari 2008 | 0 |
| 14-01-2008 t/m 20-01-2008 | 3 | 5,6 | ongewijzigd | 23 januari 2008 | 0 |
| 07-01-2008 t/m 13-01-2008 | 7 | 9,6 | ongewijzigd | 16 januari 2008 | 0 |
| 31-12-2007 t/m 06-01-2008 | 9 | 1,8 | ongewijzigd | 9 januari 2008 | 0 |
Downloads
Onbalansprijssystematiek (pdf 325,37 Kb)



