Reconciliatieprijs 2005
Toelichting
De reconciliatieprijs betreft het per maand, naar het landelijk debiet per uur van profielafnemers gewogen gemiddelde van de APX day ahead prijs, voor peak respectievelijk off peak (prijzen in EUR/MWh in 2 decimalen).
- Off peak: alle zaterdagen en zondagen, 1 januari, 2de Paasdag, Hemelvaartsdag, 2de Pinksterdag, Koninginnedag, 1ste en 2de Kerstdag, en op alle andere dagen de periode van 00.00 tot 07.00 uur en van 23.00 tot 24.00 uur.
- Peak: elke andere periode
2005 | Off peak | Peak |
December | 57,19507 | 118,42666 |
November | 50,64919 | 131,18279 |
Oktober | 45,58857 | 95,23235 |
September | 38,53645 | 82,73917 |
Augustus | 33,54308 | 50,80463 |
Juli | 38,15487 | 59,75594 |
Juni | 34,12469 | 67,37330 |
Mei | 33,02093 | 50,69601 |
April | 34,05354 | 52,39974 |
Maart | 38,50006 | 68,71896 |
Februari | 35,11894 | 51,67807 |
Januari | 28,92123 | 43,95018 |




